Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
5 kW
A++
Heizleistung
5.6 kW
A+
Eignung Raumgröße
34
m²
Kältemittel
R32
Min. Schalldruckpegel Innengerät
35
dB(A)
Artikelnummer:
GUD050-T1/WS
Serie U-MATCH 6 DOWNFLOW
GREE GUD050-T1/WS | Deckenkassetten Klimaanlagen Set | 5,0 kW
Die neue U-MATCH 6 Serie von GREE bringt mit dem Modell GUD050-T1/WS eine Deckenkassette, die sich elegant und unauffällig in die Decke integrieren lässt. Der 360°-Luftauslass ermöglicht eine gleichmäßige und zugfreie Luftverteilung im Raum, optimal für Büroräume. Mit einer Nennkühlleistung von 5,0 kW kann das Gerät ideal mit einem passenden U-MATCH Außengerät kombiniert werden und ist speziell für abgehängte Deckenbereiche konzipiert. Das Design in signalweiß matt (ähnlich RAL 9003) sorgt dafür, dass sich die Kassette perfekt an die Deckenoptik anpasst. Der integrierte Feinstaubfilter und die optional nachrüstbare UV-Luftsterilisation tragen zur hohen Luftqualität bei, während die Bluefin-Beschichtung die Langlebigkeit unterstützt. Ein automatischer Neustart bei Spannungsausfall garantiert eine durchgängige Funktion.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- 360°-Luftauslass mit Swing-Betrieb für optimale Luftverteilung
- WiFi-Modul und Modbus-Schnittstelle optional verfügbar
- Mit Frischluftanschluss und eingebauter Kondensatpumpe (Förderhöhe 1000 mm)
- Anschlussmöglichkeit für Kabelfernbedienung
- Auch für den Simultanbetrieb mit 2 Innengeräten geeignet
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GUD-100-TA/WAX | GUD-125-TA/WAX | GUD-140-TA/WAX | GUD035-T1/WS | GUD050-T1/WS | GUD071-T1/WS | GUD085-T1/WS | GUD160-T1/WX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||||||
| SEER | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||||||
| Heizen | ||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||||||
| SCOP | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||||||
| Innengerät | ||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | ||||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung | ||||||||
| Aussengerät | ||||||||
| Kompressortyp | ||||||||
| Kältemittel | ||||||||
| GWP | ||||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.