Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
3.5 kW
A++
Heizleistung
4 kW
A+
Eignung Raumgröße
24
m²
Kältemittel
R32
Min. Schalldruckpegel Innengerät
29
dB(A)
Artikelnummer:
GUD035-T1/WS
Serie U-MATCH 6 DOWNFLOW
GREE GUD035-T1/WS | Deckenkassetten Klimaanlagen Set | 3,5 kW
Das GREE GUD035-T1/WS der neuen U-MATCH 6 Serie lässt sich dezent und nahtlos in die Deckenarchitektur integrieren – die perfekte Lösung für eine diskrete und ästhetische Raumklimatisierung. Die Geräteblende mit 360°-Luftauslass sorgt für eine zugfreie Luftverteilung und ist ideal für Büroräume geeignet. Die U-MATCH DOWNFLOW Deckenkassette bietet mit 3,5 kW Nennkühlleistung die ideale Leistungskombination mit einem U-MATCH Außengerät derselben Leistungsklasse. Besonders für den Einbau in abgehängte Decken konzipiert, verteilt der 360°-Luftauslass die Luft gleichmäßig und sorgt für eine harmonische Temperaturverteilung. Dank des zurückhaltenden Designs in signalweiß matt (ähnlich RAL 9003) fügt sich die Kassette harmonisch in jede Deckenlandschaft ein. Ein automatischer Neustart nach Spannungsausfall, die langlebige Bluefin-Beschichtung und ein optionaler UV-Luftsterilisator runden die Ausstattung ab. Der integrierte Feinstaubfilter erhöht zusätzlich die Lufthygiene.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- 360°-Luftauslass mit Swing-Betrieb für optimale Luftverteilung
- WiFi-Modul und Modbus-Schnittstelle optional verfügbar
- Mit Frischluftanschluss und eingebauter Kondensatpumpe (Förderhöhe 1000 mm)
- Anschlussmöglichkeit für Kabelfernbedienung
- Auch für den Simultanbetrieb mit 2 Innengeräten geeignet
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GUD-100-TA/WAX | GUD-125-TA/WAX | GUD-140-TA/WAX | GUD035-T1/WS | GUD050-T1/WS | GUD071-T1/WS | GUD085-T1/WS | GUD160-T1/WX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||||||
| SEER | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||||||
| Heizen | ||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||||||
| SCOP | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||||||
| Innengerät | ||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | ||||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung | ||||||||
| Aussengerät | ||||||||
| Kompressortyp | ||||||||
| Kältemittel | ||||||||
| GWP | ||||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.