Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
7.1 kW
A++
Heizleistung
7.8 kW
A+
Eignung Raumgröße
42
m²
Kältemittel
R32
Min. Schalldruckpegel Innengerät
34
dB(A)
Artikelnummer:
GUD071-T1/WS
Serie U-MATCH 6 DOWNFLOW
GREE GUD071-T1/WS | Deckenkassetten Klimaanlagen Set | 7,1 kW
Die U-MATCH 6 Serie von GREE bietet mit dem GUD-071-T1/WS eine stilvolle Deckenkassette für abgehängte Decken, die sich harmonisch in jede Architektur integriert. Ausgestattet mit einem 360°-Luftauslass verteilt die Kassette die Luft ohne Zugerscheinungen, was sie ideal für Büroräume macht. Die 7,1 kW Nennkühlleistung kann mit einem entsprechenden U-MATCH Außengerät kombiniert werden, um eine effiziente Klimatisierung zu garantieren. Das dezente Design in signalweiß matt, ähnlich RAL 9003, fügt sich optimal in die Deckenlandschaft ein. Dank der langlebigen Bluefin-Beschichtung, dem Frischluftanschluss und der Möglichkeit, einen UV-Luftsterilisator zu integrieren, erfüllt das Gerät auch hohe Hygieneansprüche. Ein Feinstaubfilter sorgt zusätzlich für eine gesunde Raumluft.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- 360°-Luftauslass mit Swing-Betrieb für optimale Luftverteilung
- WiFi-Modul und Modbus-Schnittstelle optional verfügbar
- Mit Frischluftanschluss und eingebauter Kondensatpumpe (Förderhöhe 1000 mm)
- Anschlussmöglichkeit für Kabelfernbedienung
- Auch für den Simultanbetrieb mit 2 Innengeräten geeignet
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GUD-100-TA/WAX | GUD-125-TA/WAX | GUD-140-TA/WAX | GUD035-T1/WS | GUD050-T1/WS | GUD071-T1/WS | GUD085-T1/WS | GUD160-T1/WX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||||||
| SEER | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||||||
| Heizen | ||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||||||
| SCOP | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||||||
| Innengerät | ||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | ||||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung | ||||||||
| Aussengerät | ||||||||
| Kompressortyp | ||||||||
| Kältemittel | ||||||||
| GWP | ||||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.