GREE Monosplit-Klimasysteme im Vergleich
Serien auswählen
Vergleichsmerkmale auswählen
Tabelle seitlich wischen, um alle Geräteserien zu vergleichen.
| Vergleichskriterium Funktionen und Ausstattung der GREE Monosplit-Serien | Wandgerät SOLID Produkt ansehen → | Wandgerät EVO Produkt ansehen → | Wandgerät VENTUS Produkt ansehen → | R290 Wandgerät CHARMO Produkt ansehen → | Konsolgerät BIFLOW Produkt ansehen → | Deckenkassette DOWNFLOW Produkt ansehen → | Universaltruhe VARIOFLOW Produkt ansehen → | Kanalgerät DUCTFLOW Produkt ansehen → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baugrößen | 4 Baugrößen | 4 Baugrößen | 4 Baugrößen | 2 Baugrößen | 3 Baugrößen | 8 Baugrößen | 8 Baugrößen | 8 Baugrößen |
| Leistungsbereich | 2,5 kW bis 6,2 kW | 2,7 kW bis 7,1 kW | 2,7 kW bis 7,1 kW | 2,7 kW bis 3,2 kW | 2,7 kW bis 5,2 kW | 3,5 kW bis 15,5 kW | 3,5 kW bis 16,0 kW | 3,5 kW bis 16,0 kW |
| Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R290 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| DESIGN | ||||||||
| Farboptionen | RAL 9003 *, matt | RAL 9003 *, glänzend |
RAL 9003 *, gebürstet oder RAL 7016 *, gebürstet |
RAL 9003 *, glänzend | RAL 9003 *, glänzend | RAL 9003 *, matt | RAL 9003 *, glänzend | verzinkt |
| Backlight LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| SMART | ||||||||
| WiFi Funktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ○ |
| Störmeldekontakt | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Kontakt für extern ein/aus | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Modbus Funktion | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ |
| KOMFORT | ||||||||
| 3D-SWING | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 8 °C Heizmodus | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| I-Feel Funktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smarte Feuchtigkeitsregelung | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Kabelfernbedienung | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ✓ |
| Quiet Modus | Bis zu 21 dB(A) | Bis zu 22 dB(A) | Bis zu 19 dB(A) | ✓ | Bis zu 20 dB(A) | Bis zu 29 dB(A) | Bis zu 28 dB(A) | Bis zu 34 dB(A) |
| GESUNDHEIT | ||||||||
| Selbstreinigungsfunktion | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| UVC Licht | — | ✓ | ✓ | — | — | ○ | — | — |
| Cold Plasma Luftreinigung | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| EFFIZIENZ | ||||||||
| EEK |
Bis A++ Kühlen
Bis A+ Heizen |
Bis A+++ Kühlen
Bis A++ Heizen |
Bis A+++ Kühlen
Bis A++ Heizen |
Bis A++ Kühlen
Bis A++ Heizen |
Bis A++ Kühlen
Bis A+ Heizen |
Bis A++ Kühlen
Bis A+ Heizen |
Bis A++ Kühlen
Bis A+ Heizen |
Bis A++ Kühlen
Bis A+ Heizen |
Keine Serie ausgewählt. Bitte aktivieren Sie mindestens eine Serie.
✓
= Serienausstattung
○
= optionales Zubehör
—
= in der Produktübersicht nicht ausgewiesen
* Farbtöne ähnlich RAL