Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
12kW
Heizleistung
13.5kW
Eignung Raumgröße
110
m²
Kältemittel
R32
Min. Schalldruckpegel Innengerät
39
dB(A)
Artikelnummer:
GUD-125-TA/WAX
Serie U-MATCH DOWNFLOW
GREE GUD-125-TA/WAX | Deckenkassetten Klimaanlagen Set | 12,0 kW
Das GREE GUD-125-TA/WAT ist eine unauffällige und elegante Lösung zur Klimatisierung von Räumen, da es nahtlos in die Decke integriert werden kann. Mit seinem 360°-Luftauslass verteilt es die Luft zugfrei im Raum und eignet sich ideal für den Einsatz in Büros. Die U-MATCH DOWNFLOW Deckenkassette mit einer Nennkühlleistung von 12,0 kW lässt sich mit einem U-MATCH Außengerät der gleichen Leistungsklasse kombinieren und ist besonders für abgehängte Deckenbereiche geeignet. Der 360°-Luftauslass gewährleistet eine gleichmäßige Luft- und Temperaturverteilung. Das dezente Design in signalweiß matt, vergleichbar mit RAL 9003, fügt sich nahtlos in die Deckenarchitektur ein. Das Gerät startet nach einem Spannungsausfall automatisch neu und ist dank der Bluefin-Beschichtung des Verdampfers besonders langlebig. Die Deckenkassette verfügt über einen Frischluftanschluss und kann optional mit einem UV-Luftsterilisator ausgestattet werden. Der integrierte Feinstaubfilter sorgt für eine verbesserte Luftqualität.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- 360°-Luftauslass mit Swing-Betrieb für optimale Luftverteilung
- WiFi-Modul und Modbus-Schnittstelle optional verfügbar
- Mit Frischluftanschluss und eingebauter Kondensatpumpe (Förderhöhe 1000 mm)
- Anschlussmöglichkeit für Kabelfernbedienung
Kontakt
Werner Schröder
Vertriebsleitung
Für Fachbetriebe sind wir persönlich erreichbar
GREE GUD-125-TA/WAX | Deckenkassetten Klimaanlagen Set | 12,0 kW
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GUD-085-TA/WAT | GUD-100-TA/WAX | GUD-125-TA/WAX | GUD-140-TA/WAX | GUD035-T1/WS | GUD050-T1/WS | GUD071-T1/WS | GUD160-T1/WX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||||||
| SEER | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||||||
| Heizen | ||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||||||
| SCOP | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||||||
| Innengerät | ||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | ||||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung | ||||||||
| Aussengerät | ||||||||
| Kompressortyp | ||||||||
| Kältemittel | ||||||||
| GWP | ||||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.