Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
13.4 kW
A++
Heizleistung
15.5 kW
A+
Eignung Raumgröße
100
m²
Kältemittel
R32
Min. Schalldruckpegel Innengerät
41
dB(A)
Artikelnummer:
GUD140-T1/WX
Serie U-MATCH 6 DOWNFLOW
GREE GUD140-T1/WS | Deckenkassetten Klimaanlagen Set | 13,4 kW
Mit dem GREE GUD-140-T1/WS aus der U-MATCH 6 Serie bietet GREE eine Deckenkassette, die sich diskret in Büroräume einfügt. Der 360°-Luftauslass sorgt für eine zugfreie und gleichmäßige Klimatisierung, die mit einer Nennkühlleistung von 13,4 kW in Kombination mit einem passenden U-MATCH Außengerät höchste Effizienz erzielt. Das Gerät in signalweiß matt (ähnlich RAL 9003) passt sich unauffällig an jede Deckenarchitektur an und ist speziell für abgehängte Decken konzipiert. Ein Feinstaubfilter sorgt für saubere Luft, während die Bluefin-Beschichtung für eine lange Lebensdauer steht. Der Frischluftanschluss und der nachrüstbare UV-Luftsterilisator bieten zusätzlichen Hygieneschutz.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- 360°-Luftauslass mit Swing-Betrieb für optimale Luftverteilung
- WiFi-Modul und Modbus-Schnittstelle optional verfügbar
- Mit Frischluftanschluss und eingebauter Kondensatpumpe (Förderhöhe 1000 mm)
- Anschlussmöglichkeit für Kabelfernbedienung
- Auch für den Simultanbetrieb mit 2 Innengeräten geeignet
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GUD-100-TA/WAX | GUD-125-TA/WAX | GUD035-T1/WS | GUD050-T1/WS | GUD071-T1/WS | GUD085-T1/WS | GUD140-T1/WX | GUD160-T1/WX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||||||
| SEER | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||||||
| Heizen | ||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||||||
| SCOP | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||||||
| Innengerät | ||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | ||||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung | ||||||||
| Aussengerät | ||||||||
| Kompressortyp | ||||||||
| Kältemittel | ||||||||
| GWP | ||||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Nachfüllmenge g/m | ||||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
GUD085-T1/WS 8.5 kW
GUD035-T1/WS 3.5 kW
GUD071-T1/WS 7.1 kW
GUD-125-TA/WAX 12 kW
GUD140-T1/WX 13.4 kW
GUD-100-TA/WAX 10 kW
GUD160-T1/WX 14.5 kW
GUD050-T1/WS 5 kW