Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
16 kW
A++
Heizleistung
17 kW
A+
Eignung Raumgröße
140
m²
Kältemittel
R32
Min. Schalldruckpegel Innengerät
44
dB(A)
Artikelnummer:
GUD160-ZD1/WX
Serie U-MATCH 6 VARIOFLOW
GREE GUD160-ZD1/WX | Klimaanlagen Set mit Universaltruhe | 16,0 kW
Mit der GREE GUD160-ZD1/WX genießen Sie maximale Flexibilität. Die U-MATCH VARIOFLOW Universaltruhe macht sowohl an der Wand als auch unter der Decke eine gute Figur und überzeugt mit 16,0 kW Nennkühlleistung. Sie kann mit einem U-MATCH Außengerät der gleichen Leistungsklasse kombiniert werden und ist sowohl im Wand- als auch im Deckenbereich montierbar. Hohe Luftleistung und flexible Montagemöglichkeiten machen sie besonders für technische Räume geeignet. Dank motorbetriebener Luftleitlamelle wird die Luft gezielt und gleichmäßig verteilt. Der Verdampfer ist durch eine Bluefin-Beschichtung geschützt, und ein Feinstaubfilter ist serienmäßig enthalten.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Flexible Installationsmöglichkeiten an Wand und Decke
- Dezente Optik - signalweiß glänzend, annähernd RAL 9003
- Modbus-Gateway sowie Störkontakt und extern Ein-/Aus-Funktion
- Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- GREE Bluefin-Beschichtung des Verdampfers
- Auch für den Simultanbetrieb mit 2 Innengeräten geeignet
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GUD-085-ZD/WAT | GUD035-ZD1/WS | GUD050-ZD1/WS | GUD071-ZD1/WS | GUD100-ZD1/WX | GUD125-ZD1/WX | GUD140-ZD1/WX | GUD160-ZD1/WX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||||||
| SEER | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||||||
| Heizen | ||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||||||
| SCOP | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||||||
| Innengerät | ||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | ||||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung | ||||||||
| Aussengerät | ||||||||
| Kompressortyp | ||||||||
| Kältemittel | ||||||||
| GWP | ||||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.