Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
8.5 kW
A++
Heizleistung
7.2 kW
A+
Eignung Raumgröße
75
m²
Kältemittel
R32
Min. Schalldruckpegel Innengerät
39
dB(A)
Artikelnummer:
GUD-085-ZD/WAT
Serie U-MATCH VARIOFLOW
GREE GUD-085-ZD/WAT | Klimaanlagen Set mit Universaltruhe | 8,5kW
Mit der GREE GUD-085-ZD/WAT bleiben Sie flexibel in der Raumgestaltung. Die U-MATCH VARIOFLOW Universaltruhe passt sich sowohl an der Wand als auch unter der Decke perfekt an. Ein vielseitiges Multitalent für eine effiziente Raumnutzung. Die Universaltruhe mit einer Nennkühlleistung von 8,5 kW lässt sich mit einem U-MATCH Außengerät der gleichen Leistungsklasse kombinieren und bietet flexible Installationsmöglichkeiten im oberen oder unteren Wandbereich sowie unter der Decke. Sie ist besonders für technische Räume geeignet, in denen eine hohe Luftleistung gefragt ist. Die motorisierte Luftleitlamelle sorgt für eine gezielte und gleichmäßige Verteilung der Luft. Die langlebige Bluefin-Beschichtung des Verdampfers erhöht die Lebensdauer der Universaltruhe, die zudem durch diverses Zubehör erweitert werden kann. Ein Feinstaubfilter gehört serienmäßig zum Lieferumfang.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Flexible Installationsmöglichkeiten an Wand und Decke
- Dezente Optik - signalweiß glänzend, annähernd RAL 9003
- Modbus-Gateway sowie Störkontakt und extern Ein-/Aus-Funktion
- Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- GREE Bluefin-Beschichtung des Verdampfers
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GUD-085-ZD/WAT | GUD035-ZD1/WS | GUD050-ZD1/WS | GUD071-ZD1/WS | GUD100-ZD1/WX | GUD125-ZD1/WX | GUD140-ZD1/WX | GUD160-ZD1/WX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||||||
| SEER | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||||||
| Heizen | ||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||||||
| SCOP | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||||||
| Innengerät | ||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | ||||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung | ||||||||
| Aussengerät | ||||||||
| Kompressortyp | ||||||||
| Kältemittel | ||||||||
| GWP | ||||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.