Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
12.1 kW
A++
Heizleistung
13.5 kW
A+
Eignung Raumgröße
85
m²
Kältemittel
R32
Min. Schalldruckpegel Innengerät
38
dB(A)
Artikelnummer:
GUD125-ZD1/WX
Serie U-MATCH 6 VARIOFLOW
GREE GUD125-ZD1/WX | Klimaanlagen Set mit Universaltruhe | 12,1 kW
Die GREE GUD125-ZD1/WX sorgt für Flexibilität in jeder Einbausituation. Die U-MATCH VARIOFLOW Universaltruhe lässt sich flexibel an Wand und Decke installieren und bietet 12,1 kW Nennkühlleistung. Kombinierbar mit einem U-MATCH Außengerät der gleichen Klasse, kann sie sowohl im oberen oder unteren Wandbereich als auch unter der Decke angebracht werden. Die hohe Luftleistung und flexible Montagemöglichkeiten machen sie ideal für technische Räume. Die motorisierte Luftleitlamelle gewährleistet eine zielgerichtete und gleichmäßige Luftverteilung. Die langlebige Bluefin-Beschichtung und ein serienmäßiger Feinstaubfilter runden die Ausstattung ab.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Flexible Installationsmöglichkeiten an Wand und Decke
- Dezente Optik - signalweiß glänzend, annähernd RAL 9003
- Modbus-Gateway sowie Störkontakt und extern Ein-/Aus-Funktion
- Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- GREE Bluefin-Beschichtung des Verdampfers
- Auch für den Simultanbetrieb mit 2 Innengeräten geeignet
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GUD-085-ZD/WAT | GUD035-ZD1/WS | GUD050-ZD1/WS | GUD071-ZD1/WS | GUD100-ZD1/WX | GUD125-ZD1/WX | GUD140-ZD1/WX | GUD160-ZD1/WX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||||||
| SEER | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||||||
| Heizen | ||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||||||
| SCOP | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||||||
| Innengerät | ||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | ||||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung | ||||||||
| Aussengerät | ||||||||
| Kompressortyp | ||||||||
| Kältemittel | ||||||||
| GWP | ||||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.