Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
12 kW
Heizleistung
13.5 kW
Eignung Raumgröße
110
m²
Kältemittel
R32
Min. Schalldruckpegel Innengerät
37
dB(A)
Artikelnummer:
GUD-125-PHS/WAX
Serie U-MATCH DUCTFLOW
GREE GUD-125-PHS/WAX | Klimaanlagen Set mit Kanalanschluss | 12,0 kW
Das GREE GUD-125-PHS/WAX ist in der Zwischendecke nahezu unsichtbar, doch mit 12,0 kW bietet es hervorragende Leistung und Effizienz. Trotz seiner unauffälligen Installation besticht es durch hohe Pressung und einen besonders leisen Ventilatormotor. Das U-MATCH DUCTFLOW Kanalgerät lässt sich perfekt mit einem U-MATCH Außengerät der gleichen Leistungsklasse kombinieren. Es eignet sich besonders für den Einbau in Zwischendecken und bietet dank hoher externer Pressung flexible Anschlussmöglichkeiten für diverse Kanalbauteile. Neben der Infrarot-Fernbedienung wird auch eine Kabelfernbedienung mitgeliefert. Serienmäßig ist das Gerät mit einer Kondensatpumpe (Förderhöhe 1 Meter) und einem waschbaren Feinstaubfilter ausgestattet.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Kanalgerät mit hoher Pressung für den Zwischendeckeneinbau
- Infrarot- und Kabelfernbedienung serienmäßig enthalten
- Kondensatpumpe bereits integriert
- Kraftvoller und geräuscharmer Ventilatormotor mit 3 Stufen, bis zu 200 Pa Pressung
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GUD-035-PS/WAT | GUD-071-PS/WAT | GUD-085-PS/WAT | GUD-100-PHS/WAX | GUD-125-PHS/WAX | GUD-140-PHS/WAX | GUD050-PS1/WS | GUD160-PHS1/WX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||||||
| SEER | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||||||
| Heizen | ||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||||||
| SCOP | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||||||
| Innengerät | ||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | ||||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung | ||||||||
| Aussengerät | ||||||||
| Kompressortyp | ||||||||
| Kältemittel | ||||||||
| GWP | ||||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.