Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
5.3 kW
A++
Heizleistung
5.6 kW
A+
Eignung Raumgröße
34
m²
Kältemittel
R32
Min. Schalldruckpegel Innengerät
31
dB(A)
Artikelnummer:
GUD050-PS1/WS
Serie U-MATCH 6 DUCTFLOW
GREE GUD050-PS1/WS | Klimaanlagen Set mit Kanalanschluss | 5,3 kW
Das GREE GUD050-PS1/WS wird nahezu unsichtbar in der Zwischendecke verbaut, bietet aber mit 5,3 kW starke Leistung und Effizienz. Die Serie punktet durch hohe Pressung und einen geräuscharmen Ventilatormotor. Das U-MATCH DUCTFLOW Kanalgerät kann mit einem Außengerät der gleichen Leistung kombiniert werden, ideal für Zwischendeckeneinbau. Dank der hohen externen Pressung lassen sich diverse Kanalbauteile problemlos anschließen. Neben einer Infrarot-Fernbedienung wird eine Kabelfernbedienung mitgeliefert. Das Gerät verfügt serienmäßig über einen waschbaren Feinstaubfilter.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Kanalgerät mit hoher Pressung für den Zwischendeckeneinbau
- Infrarot- und Kabelfernbedienung serienmäßig enthalten
- Kraftvoller und geräuscharmer Ventilatormotor
- Auch für den Simultanbetrieb mit 2 Innengeräten geeignet
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GUD-035-PS/WAT | GUD-071-PS/WAT | GUD-085-PS/WAT | GUD-100-PHS/WAX | GUD-125-PHS/WAX | GUD-140-PHS/WAX | GUD050-PS1/WS | GUD160-PHS1/WX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||||||
| SEER | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||||||
| Heizen | ||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||||||
| SCOP | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||||||
| Innengerät | ||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | ||||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung | ||||||||
| Aussengerät | ||||||||
| Kompressortyp | ||||||||
| Kältemittel | ||||||||
| GWP | ||||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.