Archiviert
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Kühlleistung
22.5kW
Heizleistung
28.2kW
Kältemittel
R410A
Betriebsart
Kühlen und Heizen
Mit Pumpe
Ja, integriert
Mit Speicher
Nein
Artikelnummer:
G-RWL-260-DC
Serie RWL
KRONE RWL-260-DC | Kaltwassererzeuger mit Wärmepumpenfunktion | 22,5 kW
Der RWL-260-DC Kaltwassererzeuger, luftgekühlt und mit einer integrierten Wärmepumpenfunktion ausgestattet, bietet eine herausragende Lösung für die anspruchsvolle Klimatisierung in Wohn-, Gewerbe-, und Industriegebäuden sowie in öffentlichen Einrichtungen. Er ist auch bestens für technische Kühlungen geeignet und findet aufgrund seiner Robustheit und Qualität häufig Anwendung in der Biogas-Trocknung. Ein wesentliches Merkmal dieses Kaltwassererzeugers ist seine kompakte Bauweise, die eine flexible Installation auch bei begrenztem Raum ermöglicht, ohne dass die Leistung darunter leidet. Mit einer Leistungskapazität von 22,5 kW garantiert er effiziente und verlässliche Klimatisierung.
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- Integrierte Regelung in IP-54 Gehäuse für einfache Bedienung
- Elektronisches Expansionsventil
- Energieeffiziente EC-Ventilatoren
- Auch für tiefe Mediumtemperaturen bis -2°C erhätlich, ideal für die Biogas-Trocknung
Kontakt
Werner Schröder
Vertriebsleitung
Für Fachbetriebe sind wir persönlich erreichbar
KRONE RWL-260-DC | Kaltwassererzeuger mit Wärmepumpenfunktion | 22,5 kW
Ausstattung
Technische Daten
| G-RWL-050-DC | G-RWL-050-DC-TT | G-RWL-080-DC | G-RWL-080-DC-TT | G-RWL-130-DC | G-RWL-130-DC-TT | G-RWL-180-DC | G-RWL-180-DC-TT | G-RWL-220-DC | G-RWL-220-DC-TT | G-RWL-260-DC | G-RWL-260-DC-TT | RWL 1200 | RWL 1300 | RWL 1500 | RWL 1600 | RWL 1800 | RWL 2100 | RWL 2300 | RWL 2500 | RWL 2800 | RWL 3100 | RWL 440 | RWL 520 | RWL 670 | RWL 780 | RWL 980 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Kühlleistung kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Kühlleistung kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||||||||||||||||||||||||||
| SEER | |||||||||||||||||||||||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | |||||||||||||||||||||||||||
| Einstellbereich Vorlauftemperatur Kühlen °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Heizen | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennheizleistung kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Heizleistung kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Heizleistung kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Einstellbereich Vorlauftemperatur Heizen °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaltwassererzeuger | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsart | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Ventilatoren | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kompressoranzahl und Typ | |||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel | |||||||||||||||||||||||||||
| GWP | |||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsmedium | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsdruck max kPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | |||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfer Wasservolumenstrom min. m³/h | |||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfer Wasservolumenstrom max. m³/h | |||||||||||||||||||||||||||
| Nenndruckverluste intern Kühlen kPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Anlagendruck Verfügbar kPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | |||||||||||||||||||||||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | |||||||||||||||||||||||||||
| Farbton | |||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.