Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
14.1 kW
Betriebsmedium
Wasser
Kühlleistung sensibel
12.9
kW
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
S-SUCV-400-B
Serie SUCV
SE S-SUCV-400-B | EDV Präzisionsklimaschrank | 14,1 kW | Luftausblasrichtung Unten | EC-Technik
Mit einer Nennkühlleistung von 14,1 kW und innovativer EC-Ventilatortechnik bietet der Kaltwasser-Klimaschrank SE S-SUCV-400-B eine erstklassige Kühlungslösung für Ihre IT-Komponenten. Die EC-Ventilatoren ermöglichen eine besonders energieeffiziente Kühlung durch präzise Steuerung der Luftzirkulation. Sein kompaktes, vertikales Design passt sich problemlos bestehenden IT-Systemen an und erleichtert die Wartung. Die Luftabgabe nach oben und die Verbindung zu einem Kaltwassersystem tragen zu einer effektiven Kühlung bei und senken die Betriebskosten durch erhöhte Energieeffizienz.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Hochkompaktes Präzisionsklimagerät für die Anwendung mit Kaltwassersystemen
- Kompakte Gehäuseabmessungen für kleine und mittlere Leistungsbereiche
- Drehzahlgeregelte und leise Ventilatoren (optional mit EC-Technik)
- Kanalanschluss möglich
- Zugang für Service und Reparatur von vorne
- Umfangreiches Zubehör verfügbar, individuell konfigurierbar
Technische Daten
| S-SDCC-200-B | S-SDCC-250-B | S-SDCC-300-B | S-SDCC-400-B | S-SDCC-600-B | S-SDCV-200-B | S-SDCV-250-B | S-SDCV-300-B | S-SDCV-400-B | S-SDCV-600-B | S-SUCC-200-B | S-SUCC-250-B | S-SUCC-300-B | S-SUCC-400-A | S-SUCC-400-B | S-SUCC-600-B | S-SUCV-200-B | S-SUCV-250-B | S-SUCV-300-B | S-SUCV-400-B | S-SUCV-600-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | |||||||||||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | |||||||||||||||||||||
| Kühlleistung sensibel kW | |||||||||||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||||||||||||||||||||
| Klimaschränke | |||||||||||||||||||||
| Ausführung | |||||||||||||||||||||
| Betriebsmedium | |||||||||||||||||||||
| Anzahl Ventilatoren | |||||||||||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | |||||||||||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel dB(A) | |||||||||||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | |||||||||||||||||||||
| Gewicht kg | |||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung |