Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
10.6 kW
Betriebsmedium
Wasser
Kühlleistung sensibel
9.2
kW
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
S-SUCC-300-B
Serie SUCC
SE S-SUCC-300-B | EDV Präzisionsklimaschrank | 10,6 kW | Luftausblasrichtung Oben
Eine präzise Temperaturkontrolle ist entscheidend für die störungsfreie Leistung von Servern, Datenbanken und anderen kritischen IT-Komponenten. Der Kaltwasser-Klimaschrank SE S-SUCC-300-B liefert mit einer Nennkühlleistung von 10,6 kW eine wirkungsvolle Lösung. Sein kompaktes, vertikales Design erleichtert die Integration in bestehende IT-Systeme und vereinfacht Wartungsarbeiten. Durch die nach oben ausblasende Luft und die Anschlussmöglichkeit an ein Kaltwassersystem werden sowohl eine zuverlässige Kühlung als auch reduzierte Betriebskosten dank gesteigerter Energieeffizienz erreicht.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Hochkompaktes Präzisionsklimagerät für die Anwendung mit Kaltwassersystemen
- Kompakte Gehäuseabmessungen für kleine und mittlere Leistungsbereiche
- Drehzahlgeregelte und leise Ventilatoren (optional mit EC-Technik)
- Kanalanschluss möglich
- Zugang für Service und Reparatur von vorne
- Umfangreiches Zubehör verfügbar, individuell konfigurierbar
Technische Daten
| S-SDCC-200-B | S-SDCC-250-B | S-SDCC-300-B | S-SDCC-400-B | S-SDCC-600-B | S-SDCV-200-B | S-SDCV-250-B | S-SDCV-300-B | S-SDCV-400-B | S-SDCV-600-B | S-SUCC-200-B | S-SUCC-250-B | S-SUCC-300-B | S-SUCC-400-A | S-SUCC-400-B | S-SUCC-600-B | S-SUCV-200-B | S-SUCV-250-B | S-SUCV-300-B | S-SUCV-400-B | S-SUCV-600-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | |||||||||||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | |||||||||||||||||||||
| Kühlleistung sensibel kW | |||||||||||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||||||||||||||||||||
| Klimaschränke | |||||||||||||||||||||
| Ausführung | |||||||||||||||||||||
| Betriebsmedium | |||||||||||||||||||||
| Anzahl Ventilatoren | |||||||||||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | |||||||||||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel dB(A) | |||||||||||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | |||||||||||||||||||||
| Gewicht kg | |||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung |