Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
10.6kW
Betriebsmedium
Wasser
Kühlleistung sensibel
9.2
kW
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
S-SUCV-300-B
Serie SUCV
SE S-SUCV-300-B | EDV Präzisionsklimaschrank | 10,6 kW | Luftausblasrichtung Unten | EC-Technik
Der SE S-SUCV-300-B Kaltwasser-Klimaschrank überzeugt mit einer Nennkühlleistung von 10,6 kW und modernster EC-Ventilatortechnik. Diese Technik optimiert die Energieeffizienz durch eine präzise Regelung der Luftströmung, was zu einer effektiven und kostensparenden Kühlung führt. Das vertikale, kompakte Design erleichtert die Integration in bestehende IT-Systeme und vereinfacht die Wartung. Die Luftabgabe nach oben und die Anschlussmöglichkeit an ein Kaltwassersystem sorgen für eine verlässliche Kühlung und reduzieren die Betriebskosten.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Hochkompaktes Präzisionsklimagerät für die Anwendung mit Kaltwassersystemen
- Kompakte Gehäuseabmessungen für kleine und mittlere Leistungsbereiche
- Drehzahlgeregelte und leise Ventilatoren (optional mit EC-Technik)
- Kanalanschluss möglich
- Zugang für Service und Reparatur von vorne
- Umfangreiches Zubehör verfügbar, individuell konfigurierbar
Kontakt
Werner Schröder
Vertriebsleitung
Für Fachbetriebe sind wir persönlich erreichbar
SE S-SUCV-300-B | EDV Präzisionsklimaschrank | 10,6 kW | Luftausblasrichtung Unten | EC-Technik
Technische Daten
| S-SDCC-200-B | S-SDCC-250-B | S-SDCC-300-B | S-SDCC-400-B | S-SDCC-600-B | S-SDCV-200-B | S-SDCV-250-B | S-SDCV-300-B | S-SDCV-400-B | S-SDCV-600-B | S-SUCC-200-B | S-SUCC-250-B | S-SUCC-300-B | S-SUCC-400-A | S-SUCC-400-B | S-SUCC-600-B | S-SUCV-200-B | S-SUCV-250-B | S-SUCV-300-B | S-SUCV-400-B | S-SUCV-600-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | |||||||||||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | |||||||||||||||||||||
| Kühlleistung sensibel kW | |||||||||||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||||||||||||||||||||
| Klimaschränke | |||||||||||||||||||||
| Ausführung | |||||||||||||||||||||
| Betriebsmedium | |||||||||||||||||||||
| Anzahl Ventilatoren | |||||||||||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | |||||||||||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel dB(A) | |||||||||||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | |||||||||||||||||||||
| Gewicht kg | |||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung |