Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
14.1 kW
Betriebsmedium
Wasser
Kühlleistung sensibel
12.9
kW
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
S-SDCC-400-B
Serie SDCC
SE S-SDCC-400-B | EDV Präzisionsklimaschrank | 14,1 kW | Luftausblasrichtung Unten
Für eine zuverlässige Leistung von Servern, Datenbanken und anderen wichtigen elektronischen Komponenten ist eine adäquate Temperaturkontrolle unerlässlich. Der Kaltwasser-Klimaschrank SE S-SDCC-400-B, mit einer Kühlleistung von 14,1 kW, stellt eine effiziente Lösung bereit. Sein platzsparendes, vertikales Design passt sich problemlos an bestehende IT-Infrastrukturen an, und die benutzerfreundliche Wartung macht ihn besonders attraktiv. Mit der Luftausblassung nach unten und der Anbindung an ein Kaltwassersystem gewährleistet der Klimaschrank eine zuverlässige Kühlung und hilft, die Betriebskosten durch eine erhöhte Energieeffizienz zu senken.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Hochkompaktes Präzisionsklimagerät für die Anwendung mit Kaltwassersystemen
- Kompakte Gehäuseabmessungen für kleine und mittlere Leistungsbereiche
- Drehzahlgeregelte und leise Ventilatoren (optional mit EC-Technik)
- Kanalanschluss möglich
- Zugang für Service und Reparatur von vorne
- Umfangreiches Zubehör verfügbar, individuell konfigurierbar
Technische Daten
| S-SDCC-200-B | S-SDCC-250-B | S-SDCC-300-B | S-SDCC-400-B | S-SDCC-600-B | S-SDCV-200-B | S-SDCV-250-B | S-SDCV-300-B | S-SDCV-400-B | S-SDCV-600-B | S-SUCC-200-B | S-SUCC-250-B | S-SUCC-300-B | S-SUCC-400-A | S-SUCC-400-B | S-SUCC-600-B | S-SUCV-200-B | S-SUCV-250-B | S-SUCV-300-B | S-SUCV-400-B | S-SUCV-600-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | |||||||||||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | |||||||||||||||||||||
| Kühlleistung sensibel kW | |||||||||||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||||||||||||||||||||
| Klimaschränke | |||||||||||||||||||||
| Ausführung | |||||||||||||||||||||
| Betriebsmedium | |||||||||||||||||||||
| Anzahl Ventilatoren | |||||||||||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | |||||||||||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel dB(A) | |||||||||||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | |||||||||||||||||||||
| Gewicht kg | |||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung |