Archiviert
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Kühlleistung
9.4 kW
Betriebsmedium
Wasser
Kühlleistung sensibel
8.3
kW
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
S-SDCV-250-B
Serie SDCV
SE S-SDCV-250-B | EDV Präzisionsklimaschrank | 9,4 kW | Luftausblasrichtung Unten | EC-Technik
Eine zuverlässige Leistung von Servern, Datenbanken und anderen kritischen IT-Komponenten erfordert eine präzise Temperaturkontrolle. Der Kaltwasser-Klimaschrank SE S-SDCV-250-B stellt mit seiner Nennkühlleistung von 9,4 kW eine hervorragende Lösung dar. Sein kompaktes, vertikales Design ermöglicht eine einfache Integration in bestehende IT-Infrastrukturen und erleichtert die Wartung. Durch die nach unten gerichtete Luftausblasung und die Anbindung an ein bestehendes Kaltwassersystem sorgt der Klimaschrank für effiziente Kühlung und senkt die Betriebskosten durch erhöhte Energieeffizienz. Die EC-Technologie der Ventilatoren sorgt zudem für besonders sparsame Betriebsweise.
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- Hochkompaktes Präzisionsklimagerät für die Anwendung mit Kaltwassersystemen
- Kompakte Gehäuseabmessungen für kleine und mittlere Leistungsbereiche
- Drehzahlgeregelte und leise Ventilatoren (optional mit EC-Technik)
- Kanalanschluss möglich
- Zugang für Service und Reparatur von vorne
- Umfangreiches Zubehör verfügbar, individuell konfigurierbar
Technische Daten
| S-SDCC-200-B | S-SDCC-250-B | S-SDCC-300-B | S-SDCC-400-B | S-SDCC-600-B | S-SDCV-200-B | S-SDCV-250-B | S-SDCV-300-B | S-SDCV-400-B | S-SDCV-600-B | S-SUCC-200-B | S-SUCC-250-B | S-SUCC-300-B | S-SUCC-400-A | S-SUCC-400-B | S-SUCC-600-B | S-SUCV-200-B | S-SUCV-250-B | S-SUCV-300-B | S-SUCV-400-B | S-SUCV-600-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | |||||||||||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | |||||||||||||||||||||
| Kühlleistung sensibel kW | |||||||||||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||||||||||||||||||||
| Klimaschränke | |||||||||||||||||||||
| Ausführung | |||||||||||||||||||||
| Betriebsmedium | |||||||||||||||||||||
| Anzahl Ventilatoren | |||||||||||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | |||||||||||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel dB(A) | |||||||||||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | |||||||||||||||||||||
| Gewicht kg | |||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung |