Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
15.7 kW
Kühlleistung sensibel
14.1
kW
Kältemittel
R410A
Betriebsmedium
Kältemittel, direktverdampfend
Betriebsspannung
400V/3~/50Hz
Artikelnummer:
S-SUAC-501-A
Serie SUAC
SE S-SUAC-501-A | Direktverdampfender EDV Präzisionsklimaschrank | 15,7 kW
Für eine präzise und zuverlässige Temperatursteuerung in EDV-Räumen sorgt der SE S-SUAC-501-A. Der Luftaustritt erfolgt bei diesem Modell nach unten. Mit einer Kühlleistung von 15,7 kW bietet er eine dauerhafte Kühlung, um die Stabilität sensibler IT-Systeme sicherzustellen. Dank seiner kompakten Bauweise lässt sich der Klimaschrank einfach in vorhandene Serverräume integrieren. Der frontale Zugang erleichtert zusätzlich die Wartung.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Hochkompaktes Präzisionsklimagerät für kleine und mittlere Leistungen
- Luftaustritt wahlweise oben oder unten
- Platzsparende "Turm-Version"
- Drehzahlgeregelte und leise (EC)-Ventilatoren
- Zugang für Service und Reparatur von vorne
- Vielfältiges Zubehör lieferbar, individuell konfigurierbar
Ausstattung
Technische Daten
| S-SDAC-151-B | S-SDAC-251-B | S-SDAC-331-A | S-SDAC-351-A | S-SDAC-501-A | S-SDAC-601-A | S-SDAV-151-B | S-SDAV-251-B | S-SDAV-331-A | S-SDAV-351-A | S-SDAV-501-A | S-SDAV-601-A | S-SUAC-151-B | S-SUAC-251-B | S-SUAC-331-A | S-SUAC-351-A | S-SUAC-501-A | S-SUAC-601-A | S-SUAV-151-B | S-SUAV-251-B | S-SUAV-331-A | S-SUAV-351-A | S-SUAV-501-A | S-SUAV-601-A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||||||||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||||||||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||||||||||||||||||
| Klimaschränke | ||||||||||||||||||||||||
| Ausführung | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebsmedium | ||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel | ||||||||||||||||||||||||
| GWP | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Ventilatoren | ||||||||||||||||||||||||
| Ventilatortyp | ||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Rohrleitungslaenge m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Höhendifferenz m | ||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht kg | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung |