SE S-SUAV-351-A | Direktverdampfender EDV Präzisionsklimaschrank | 12,5 kW
Mit dem SE S-SUAV-351-A Klimaschrank wird eine präzise Temperaturkontrolle in EDV-Räumen gewährleistet, wobei die Luft nach unten abgeführt wird. Mit einer Nennkühlleistung von 12,5 kW bietet das Gerät eine zuverlässige Kühlung, die für die Stabilität empfindlicher IT-Systeme notwendig ist. Dank seines geringen Platzbedarfs lässt sich der Klimaschrank problemlos in bestehende Serverräume integrieren. Seine Konstruktion mit frontseitigem Zugang erleichtert die Wartung erheblich. Ein EC-Ventilatormotor sorgt zudem für einen sparsamen Betrieb.
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- Hochkompaktes Präzisionsklimagerät für kleine und mittlere Leistungen
- Luftaustritt wahlweise oben oder unten
- Platzsparende "Turm-Version"
- Drehzahlgeregelte und leise (EC)-Ventilatoren
- Zugang für Service und Reparatur von vorne
- Vielfältiges Zubehör lieferbar, individuell konfigurierbar
Ausstattung
Technische Daten
| S-SDAC-151-B | S-SDAC-251-B | S-SDAC-331-A | S-SDAC-351-A | S-SDAC-501-A | S-SDAC-601-A | S-SDAV-151-B | S-SDAV-251-B | S-SDAV-331-A | S-SDAV-351-A | S-SDAV-501-A | S-SDAV-601-A | S-SUAC-151-B | S-SUAC-251-B | S-SUAC-331-A | S-SUAC-351-A | S-SUAC-501-A | S-SUAC-601-A | S-SUAV-151-B | S-SUAV-251-B | S-SUAV-331-A | S-SUAV-351-A | S-SUAV-501-A | S-SUAV-601-A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||||||||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||||||||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||||||||||||||||||
| Klimaschränke | ||||||||||||||||||||||||
| Ausführung | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebsmedium | ||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel | ||||||||||||||||||||||||
| GWP | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Ventilatoren | ||||||||||||||||||||||||
| Ventilatortyp | ||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Rohrleitungslaenge m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Höhendifferenz m | ||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht kg | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung |