Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
3.7 kW
Heizleistung
4.9 kW
Eignung Raumgröße
35
m²
Ventilatortyp
EC-Motor
Ventiltyp integriert
3-Wege-Ventil
Min. Schalldruckpegel Innengerät
19
dB(A)
Artikelnummer:
C-WLT-38-EC
Serie WLT-EC
KRONE WLT-38-EC | Kaltwasser Wandgerät | 3,7 kW | 3-Wege-Ventil
Das KRONE WLT-38-EC Wandgerät ist mit einem modernen EC-Ventilator ausgestattet, der für einen besonders leisen und effizienten Betrieb sorgt. Trotz seines kompakten Designs erreicht das Gerät eine Kühlleistung von 3,7 kW und verfügt bereits über ein integriertes 3-Wege-Ventil. Die multifunktionale Steuerplatine ermöglicht eine umfassende Ansteuerung und Flexibilität. Mit einer Modbus-Schnittstelle, potentialfreien Kontakten für externen Ein-Aus-Betrieb und einem 0-10V Signaleingang zur Lüftersteuerung sind vielfältige Regelungsmöglichkeiten gegeben. Eine werkseitig installierte Sammelstörmeldung ergänzt die umfangreiche Ausstattung dieses hochwertigen Wandgeräts.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Hohe Kühlleistung mit bis zu 9,3 kW
- Integriertes 2- oder 3-Wege-Ventil
- Multifunktionelle Steuerplatine für maximale Flexibilität
- Besonders geräuscharmer Gerätebetrieb von bis zu 25 dB(A)
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| C-WLT-28-EC | C-WLT-28-EC/2-Wege | C-WLT-38-EC | C-WLT-38-EC/2-Wege | C-WLT-48-EC | C-WLT-48-EC/2-Wege | C-WLT-58-EC | C-WLT-58-EC/2-Wege | C-WLT-78-EC | C-WLT-78-EC/2-Wege | C-WLT-88-EC | C-WLT-88-EC/2-Wege | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||||||
| Heizen | ||||||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||||||
| Innengerät | ||||||||||||
| Ventiltyp integriert | ||||||||||||
| Ventilatortyp | ||||||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||||
| Betriebsmedium | ||||||||||||
| Betriebsgrenze Kühlen °C | ||||||||||||
| Betriebsgrenze Heizen °C | ||||||||||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | ||||||||||||
| Nenndruckverluste intern Kühlen kPa | ||||||||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | ||||||||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | ||||||||||||
| Kondensatablaufanschluss Zoll | ||||||||||||
| Arbeitsbereich Innengeraet | ||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||||||||||
| Gewicht kg |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.