Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
4.9 kW
Heizleistung
6.4 kW
Eignung Raumgröße
45
m²
Ventilatortyp
EC-Motor
Ventiltyp integriert
2-Wege-Ventil
Min. Schalldruckpegel Innengerät
18
dB(A)
Artikelnummer:
C-WLT-48-EC/2-Wege
Serie WLT-EC
KRONE WLT-48-EC/2-Wege | Kaltwasser Wandgerät | 4,9 kW | 2-Wege-Ventil
Das Krone WLT-48-EC/2-Wege überzeugt mit seinem modernen EC-Ventilator, der einen leisen und effizienten Betrieb ermöglicht. Trotz kompakter Abmessungen bietet das Gerät eine Kühlleistung von bis zu 4,9 kW und verfügt über ein im Gehäuse integriertes 2-Wege-Ventil. Die multifunktionale Platine erlaubt eine flexible Ansteuerung und ist mit einer Modbus-Schnittstelle, potentialfreien Kontakten für externen Ein-Aus-Betrieb und einem 0-10V Signaleingang für die Lüftersteuerung ausgestattet. Eine werkseitige Sammelstörmeldung ergänzt die vielseitige Ausstattung des Wandgeräts.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Hohe Kühlleistung mit bis zu 9,3 kW
- Integriertes 2- oder 3-Wege-Ventil
- Multifunktionelle Steuerplatine für maximale Flexibilität
- Besonders geräuscharmer Gerätebetrieb von bis zu 25 dB(A)
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| C-WLT-28-EC | C-WLT-28-EC/2-Wege | C-WLT-38-EC | C-WLT-38-EC/2-Wege | C-WLT-48-EC | C-WLT-48-EC/2-Wege | C-WLT-58-EC | C-WLT-58-EC/2-Wege | C-WLT-78-EC | C-WLT-78-EC/2-Wege | C-WLT-88-EC | C-WLT-88-EC/2-Wege | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||||||
| Heizen | ||||||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||||||
| Innengerät | ||||||||||||
| Ventiltyp integriert | ||||||||||||
| Ventilatortyp | ||||||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||||
| Betriebsmedium | ||||||||||||
| Betriebsgrenze Kühlen °C | ||||||||||||
| Betriebsgrenze Heizen °C | ||||||||||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | ||||||||||||
| Nenndruckverluste intern Kühlen kPa | ||||||||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | ||||||||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | ||||||||||||
| Kondensatablaufanschluss Zoll | ||||||||||||
| Arbeitsbereich Innengeraet | ||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||||||||||
| Gewicht kg |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.