Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
2.8 kW
Heizleistung
4.2 kW
Eignung Raumgröße
25
m²
Ventilatortyp
EC-Motor
Ventiltyp integriert
2-Wege-Ventil
Min. Schalldruckpegel Innengerät
18
dB(A)
Artikelnummer:
C-WLT-28-EC/2-Wege
Serie WLT-EC
KRONE WLT-28-EC/2-Wege | Kaltwasser Wandgerät | 2,8 kW | 2-Wege-Ventil
Das Krone WLT-28-EC/2-Wege ist mit einem modernen EC-Ventilator ausgestattet, der für einen besonders leisen und effizienten Betrieb sorgt. Das Gerät bietet eine Kühlleistung von bis zu 2,8 kW, wobei ein platzsparendes 2-Wege-Ventil bereits im Gehäuse integriert ist. Die multifunktionale Platine ermöglicht eine umfassende Steuerbarkeit und bietet eine Modbus-Schnittstelle, potentialfreie Kontakte für externe Ein-Aus-Befehle sowie einen 0-10V Signaleingang zur Lüfterregelung. Die werkseitig installierte Sammelstörmeldung ergänzt die hochwertige Ausstattung des Geräts.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Hohe Kühlleistung mit bis zu 9,3 kW
- Integriertes 2- oder 3-Wege-Ventil
- Multifunktionelle Steuerplatine für maximale Flexibilität
- Besonders geräuscharmer Gerätebetrieb von bis zu 25 dB(A)
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| C-WLT-28-EC | C-WLT-28-EC/2-Wege | C-WLT-38-EC | C-WLT-38-EC/2-Wege | C-WLT-48-EC | C-WLT-48-EC/2-Wege | C-WLT-58-EC | C-WLT-58-EC/2-Wege | C-WLT-78-EC | C-WLT-78-EC/2-Wege | C-WLT-88-EC | C-WLT-88-EC/2-Wege | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||||||
| Heizen | ||||||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||||||
| Innengerät | ||||||||||||
| Ventiltyp integriert | ||||||||||||
| Ventilatortyp | ||||||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||||
| Betriebsmedium | ||||||||||||
| Betriebsgrenze Kühlen °C | ||||||||||||
| Betriebsgrenze Heizen °C | ||||||||||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | ||||||||||||
| Nenndruckverluste intern Kühlen kPa | ||||||||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | ||||||||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | ||||||||||||
| Kondensatablaufanschluss Zoll | ||||||||||||
| Arbeitsbereich Innengeraet | ||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||||||||||
| Gewicht kg |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.