Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
5.3kW
A++
Heizleistung
5.7kW
A+
Kältemittel
R32
Max. Anzahl Innengeräte
2
Maximale Rohrleitungslänge
40
m
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
GWHD-18-NK6OO
Serie FREE MATCH
GREE GWHD-18-NK6OO | Multisplit Außengerät | 5,3 kW | 1-2 Innengeräte
Die perfekte Lösung für maßgeschneiderten Komfort. An das Multisplit-Außengerät GREE GWHD-18-NK6OO mit 5,3 kW Nennkühlleistung lassen sich 2 Innengeräte anschließen. Keine einheitlichen Temperaturen mehr – jeder Raum wird nach Bedarf klimatisiert. Durch die breite Auswahl an Innengeräten bleibt das System äußerst flexibel. Das Multisplit-Außengerät der FREE MATCH Serie ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von bis zu 2 Innengeräten. Der innovative GREE G10-Inverter-Kompressor sorgt für effizienten und leisen Betrieb und ist dank Bluefin-Technologie besonders langlebig. Eine Winterregelung für Kühl- und Heizbetrieb bis -15 °C ist serienmäßig enthalten.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Ermöglicht den Anschluss von 1-2 Innengeräten verschiedener Bauart
- Mit Wärmepumpenfunktion für effizientes Heizen
Kontakt
Werner Schröder
Vertriebsleitung
Für Fachbetriebe sind wir persönlich erreichbar
GREE GWHD-18-NK6OO | Multisplit Außengerät | 5,3 kW | 1-2 Innengeräte
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GWHD-18-NK6OO | GWHD-21-NK6OO | GWHD-24-NK6OO | GWHD-28-NK6OO | GWHD-36-NK6OO | GWHD-42-NK6OO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||||
| SEER | ||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||||
| Heizen | ||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||||
| SCOP | ||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||||
| Aussengerät | ||||||
| Min. Anzahl Innengeräte | ||||||
| Max. Anzahl Innengeräte | ||||||
| Kompressortyp | ||||||
| Kältemittel | ||||||
| GWP | ||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||||
| CO₂-Äquivalent t | ||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.