Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
12.1 kW
A++
Heizleistung
13 kW
A+
Kältemittel
R32
Max. Anzahl Innengeräte
5
Maximale Rohrleitungslänge
100
m
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
GWHD-42-NK6OO
Serie FREE MATCH
GREE GWHD-42-NK6OO | Multisplit Außengerät | 12,1 kW | 2-5 Innengeräte
Mit 12,1 kW Nennkühlleistung besonders leistungsstark und flexibel. Individueller Komfort leicht gemacht: Das Multisplit-Außengerät (GWHD-42-NK6OO) der GREE FREE MATCH Serie mit 5 Anschlüssen erlaubt eine bedarfsgerechte Klimatisierung in jedem Raum. Keine einheitlichen Temperaturen mehr – jeder Raum kann individuell klimatisiert werden. Dank der großen Auswahl an Innengeräten ist das System höchst flexibel. Mit dem Multisplit-Außengerät der Serie FREE MATCH können bis zu 5 Innengeräte verschiedener Bauart gleichzeitig betrieben werden. Der GREE G10-Inverter-Kompressor sorgt für einen leisen, effizienten Betrieb, während die Bluefin-Technologie die Langlebigkeit des Systems sicherstellt. Zudem ist eine Winterregelung für den Einsatz bei Temperaturen bis -15 °C serienmäßig integriert.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Ermöglicht den Anschluss von 2-5 Innengeräten verschiedener Bauart
- Mit Wärmepumpenfunktion für effizientes Heizen
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GWHD-18-NK6OO | GWHD-21-NK6OO | GWHD-24-NK6OO | GWHD-28-NK6OO | GWHD-36-NK6OO | GWHD-42-NK6OO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||||
| SEER | ||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||||
| Heizen | ||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||||
| SCOP | ||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||||
| Aussengerät | ||||||
| Min. Anzahl Innengeräte | ||||||
| Max. Anzahl Innengeräte | ||||||
| Kompressortyp | ||||||
| Kältemittel | ||||||
| GWP | ||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||||
| CO₂-Äquivalent t | ||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.