Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
8 kW
A++
Heizleistung
9.5 kW
A+
Kältemittel
R32
Max. Anzahl Innengeräte
4
Maximale Rohrleitungslänge
70
m
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
GWHD-28-NK6OO
Serie FREE MATCH
GREE GWHD-28-NK6OO | Multisplit Außengerät | 8,0 kW | 2-4 Innengeräte
Für individuellen Klimakomfort: Das GREE GWHD-28-NK6OO Multisplit-Außengerät mit 4 Anschlüssen ermöglicht die bedarfsgerechte Klimatisierung jedes einzelnen Raums. Mit einer Nennkühlleistung von 8,0 kW ist es leistungsstark. Einheitliche Temperaturen sind Vergangenheit – jeder Raum wird flexibel temperiert. Die große Auswahl an kompatiblen Innengeräten macht das System besonders anpassungsfähig. Mit dem Multisplit-Außengerät der Serie FREE MATCH können bis zu 4 verschiedene Innengeräte gleichzeitig betrieben werden. Der GREE G10-Inverter-Kompressor gewährleistet dabei einen leisen und energieeffizienten Betrieb, während die Bluefin-Technologie für eine lange Lebensdauer sorgt. Eine integrierte Winterregelung sichert den Betrieb bei Temperaturen bis -15 °C.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Ermöglicht den Anschluss von 2-4 Innengeräten verschiedener Bauart
- Mit Wärmepumpenfunktion für effizientes Heizen
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GWHD-18-NK6OO | GWHD-21-NK6OO | GWHD-24-NK6OO | GWHD-28-NK6OO | GWHD-36-NK6OO | GWHD-42-NK6OO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||||
| SEER | ||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||||
| Heizen | ||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||||
| SCOP | ||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||||
| Aussengerät | ||||||
| Min. Anzahl Innengeräte | ||||||
| Max. Anzahl Innengeräte | ||||||
| Kompressortyp | ||||||
| Kältemittel | ||||||
| GWP | ||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||||
| CO₂-Äquivalent t | ||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.