Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
6.1 kW
A++
Heizleistung
6.5 kW
A
Kältemittel
R32
Max. Anzahl Innengeräte
3
Maximale Rohrleitungslänge
60
m
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
GWHD-21-NK6OO
Serie FREE MATCH
GREE GWHD-21-NK6OO | Multisplit Außengerät | 6,1 kW | 2-3 Innengeräte
Die Lösung für optimalen Komfort. Mit dem Multisplit-Außengerät GWHD-21-NK6OO, das über 3 Anschlüsse für Innengeräte verfügt, können Sie die Temperatur in jedem Raum individuell steuern. Einheitliche Temperaturen gehören der Vergangenheit an – jeder Raum wird bedarfsabhängig klimatisiert. Dank der großen Auswahl an Innengeräten bleibt das System maximal anpassungsfähig. Das Multisplit-Außengerät der FREE MATCH Serie ermöglicht den Betrieb von bis zu 3 Innengeräten mit einer Nennkühlleistung von bis zu 6,1 kW gleichzeitig, egal welcher Bauart. Der effiziente und leise GREE G10-Inverter-Kompressor in Kombination mit der langlebigen Bluefin-Technologie sorgt für höchste Zuverlässigkeit. Die integrierte Winterregelung garantiert den Betrieb bei Außentemperaturen bis zu -15 °C.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Ermöglicht den Anschluss von 2-3 Innengeräten verschiedener Bauart
- Mit Wärmepumpenfunktion für effizientes Heizen
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GWHD-18-NK6OO | GWHD-21-NK6OO | GWHD-24-NK6OO | GWHD-28-NK6OO | GWHD-36-NK6OO | GWHD-42-NK6OO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||||
| SEER | ||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||||
| Heizen | ||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||||
| SCOP | ||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||||
| Aussengerät | ||||||
| Min. Anzahl Innengeräte | ||||||
| Max. Anzahl Innengeräte | ||||||
| Kompressortyp | ||||||
| Kältemittel | ||||||
| GWP | ||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||||
| CO₂-Äquivalent t | ||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.