GREE GWH-24-AVCXF | Premium Monosplit Klimaanlagen Set mit Wandgerät | 7,1 kW | Weiß
Das VENTUS Wandgerät (GWH-24-AVCXF) ist die perfekte Wahl für Kunden, die modernste Wärmepumpentechnologie und höchste Energieeffizienz suchen. Es beeindruckt durch sein elegantes Design in weißer Farbe mit einem gebürsteten Farbfinish, das es in jedem anspruchsvollen Raum hervorhebt sowie der kraftvollen Nennkühlleistung von 7,1 kW. Der integrierte UVC-Luftsterilisator gewährleistet eine hervorragende Lufthygiene. Mit dem WiFi-Modul und der GREE SmartApp lässt sich das Gerät einfach und bequem steuern. Die »schwebende« Luftleitlamelle sorgt dafür, dass die Luft zielgerichtet im Raum verteilt wird. Dank der sieben Ventilatorstufen und des leisen Quiet-Modus arbeitet das Gerät besonders geräuscharm und bietet zudem einen optimierten Abtauvorgang im Wärmepumpenbetrieb. Die intelligente Entfeuchtungsfunktion ermöglicht die genaue Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit, um ein optimales Raumklima zu schaffen.Vorteile und Highlights
- Premium-Wandgerät für höchste Ansprüche
- Nennkühlleistung 7,1 kW
- Modernes Wand-Innengerät in gebürsteter Optik, Farbe weiß
- Luftleitlamelle »schwebend« mit 3D-Swing- Funktion
- 7 Ventilatorstufen inkl. Quiet- und Turbomodus, mit 29 dB(A) flüsterleise
- Anschlussmöglichkeit für Kabelfernbedienung mit Modbus-Schnittstelle
- Intelligente Entfeuchtungsfunktion, relative Luftfeuchtigkeit regelbar
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GWH-09-AVCXB | GWH-09-AVCXB-B | GWH-12-AVCXD | GWH-12-AVCXD-B | GWH-18-AVDXE | GWH-18-AVDXE-B | GWH-24-AVEXF | GWH-24-AVEXF-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||||||
| SEER | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||||||
| Heizen | ||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||||||
| SCOP | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||||||
| Innengerät | ||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | ||||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung | ||||||||
| Farbton Innengerät Farbton Innengerät | ||||||||
| Aussengerät | ||||||||
| Kompressortyp | ||||||||
| Kältemittel | ||||||||
| GWP | ||||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Nachfüllmenge g/m | ||||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Frische Luft trotz geschlossenem Fenster
Das Frischluftmodul wird seitlich am Wandgerät montiert. Es ist mit HEPA-Filter und Kreuzstromwärmetauscher ausgestattet. Die Außenluft wird über eine Frischluftleitung dem Modul zugeführt und über den HEPA-Filter und den Kreuzstromwärmetauscher geleitet. Die behandelte Frischluft wird dem Raum zugeführt. Die Installation ist grundsätzlich nur an einer Außenwand möglich.