GREE GWH-18-AVDXE-B | Premium Monosplit Klimaanlagen Set mit Wandgerät | 5,3 kW | Anthrazit
Das VENTUS Wandgerät (GWH-18-AVDXE-B) vereint modernste Wärmepumpentechnologie mit höchster Energieeffizienz, ideal für Kunden, die sowohl Leistung als auch Design schätzen. Das Gerät besticht durch sein hochwertiges gebürstetes Farbfinish, das es zu einem stilvollen Element in jedem Raum macht. Der integrierte UVC-Luftsterilisator garantiert eine hervorragende Lufthygiene. Durch das eingebaute WiFi-Modul kann das Gerät komfortabel über die GREE SmartApp gesteuert werden. Die »schwebende« Luftleitlamelle sorgt für eine gleichmäßige und gezielte Luftverteilung im Raum. Dank der sieben Ventilatorstufen und des besonders leisen Quiet-Modus arbeitet das Gerät nahezu geräuschlos und bietet zudem einen optimierten Abtauvorgang im Wärmepumpenbetrieb. Die intelligente Entfeuchtungsfunktion ermöglicht es, die relative Luftfeuchtigkeit nach persönlichen Vorlieben einzustellen.Vorteile und Highlights
- Premium-Wandgerät für höchste Ansprüche
- Nennkühlleistung 5,3 kW
- Modernes Wand-Innengerät in gebürsteter Optik, Farbe anthrazit
- Luftleitlamelle »schwebend« mit 3D-Swing- Funktion
- 7 Ventilatorstufen inkl. Quiet- und Turbomodus, mit 23 dB(A) flüsterleise
- Anschlussmöglichkeit für Kabelfernbedienung mit Modbus-Schnittstelle
- Intelligente Entfeuchtungsfunktion, relative Luftfeuchtigkeit regelbar
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GWH-09-AVCXB | GWH-09-AVCXB-B | GWH-12-AVCXD | GWH-12-AVCXD-B | GWH-18-AVDXE | GWH-18-AVDXE-B | GWH-24-AVEXF | GWH-24-AVEXF-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||||||
| SEER | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||||||
| Heizen | ||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||||||
| SCOP | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||||||
| Innengerät | ||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | ||||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung | ||||||||
| Farbton Innengerät Farbton Innengerät | ||||||||
| Aussengerät | ||||||||
| Kompressortyp | ||||||||
| Kältemittel | ||||||||
| GWP | ||||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Nachfüllmenge g/m | ||||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Frische Luft trotz geschlossenem Fenster
Das Frischluftmodul wird seitlich am Wandgerät montiert. Es ist mit HEPA-Filter und Kreuzstromwärmetauscher ausgestattet. Die Außenluft wird über eine Frischluftleitung dem Modul zugeführt und über den HEPA-Filter und den Kreuzstromwärmetauscher geleitet. Die behandelte Frischluft wird dem Raum zugeführt. Die Installation ist grundsätzlich nur an einer Außenwand möglich.