GREE GWH-12-AVCXD | Premium Monosplit Klimaanlagen Set mit Wandgerät | 3,5 kW | Weiß
Das VENTUS Wandgerät (GWH-12-AVCXD) mit 3,5 kW Nennkühlleistung steht für modernste Wärmepumpentechnologie und außergewöhnliche Energieeffizienz, perfekt geeignet für Kunden mit gehobenen Ansprüchen. Sein elegantes Design mit gebürstetem Farbfinish in weißer Farbe macht es zu einem optischen Highlight in jedem Raum. Der UVC-Luftsterilisator, der im Gerät integriert ist, sorgt für bestmögliche Lufthygiene. Dank des integrierten WiFi-Moduls kann das Gerät einfach über die GREE SmartApp gesteuert werden. Die »schwebende« Luftleitlamelle sorgt dafür, dass die Luft zielgerichtet im Raum verteilt wird. Durch die sieben Ventilatorstufen und den Quiet-Modus arbeitet das Gerät äußerst leise und bietet gleichzeitig einen optimierten Abtauvorgang im Wärmepumpenbetrieb. Die intelligente Entfeuchtungsfunktion ermöglicht eine individuelle Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit, was für ein angenehmes Raumklima sorgt.Vorteile und Highlights
- Premium-Wandgerät für höchste Ansprüche
- Nennkühlleistung 2,5 kW
- Modernes Wand-Innengerät in gebürsteter Optik, Farbe weiß
- Luftleitlamelle »schwebend« mit 3D-Swing- Funktion
- 7 Ventilatorstufen inkl. Quiet- und Turbomodus, mit 19 dB(A) flüsterleise
- Anschlussmöglichkeit für Kabelfernbedienung mit Modbus-Schnittstelle
- Intelligente Entfeuchtungsfunktion, relative Luftfeuchtigkeit regelbar
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GWH-09-AVCXB | GWH-09-AVCXB-B | GWH-12-AVCXD | GWH-12-AVCXD-B | GWH-18-AVDXE | GWH-18-AVDXE-B | GWH-24-AVEXF | GWH-24-AVEXF-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||||||
| SEER | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||||||
| Heizen | ||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||||||
| SCOP | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||||||
| Innengerät | ||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | ||||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung | ||||||||
| Farbton Innengerät Farbton Innengerät | ||||||||
| Aussengerät | ||||||||
| Kompressortyp | ||||||||
| Kältemittel | ||||||||
| GWP | ||||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Nachfüllmenge g/m | ||||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Frische Luft trotz geschlossenem Fenster
Das Frischluftmodul wird seitlich am Wandgerät montiert. Es ist mit HEPA-Filter und Kreuzstromwärmetauscher ausgestattet. Die Außenluft wird über eine Frischluftleitung dem Modul zugeführt und über den HEPA-Filter und den Kreuzstromwärmetauscher geleitet. Die behandelte Frischluft wird dem Raum zugeführt. Die Installation ist grundsätzlich nur an einer Außenwand möglich.