GREE GWH-12-AVCXD-B | Premium Monosplit Klimaanlagen Set mit Wandgerät | 3,5 kW | Anthrazit
Das VENTUS Wandgerät (GWH-12-AVCXD-B) mit 5,3 kW Nennkühlleistung bietet die neueste Wärmepumpentechnologie und höchste Energieeffizienz, ideal für Kunden mit gehobenen Ansprüchen. Das elegante weiße Design mit gebürstetem Farbfinish verleiht dem Gerät eine edle Optik, die besonders in anspruchsvollen Räumen zur Geltung kommt. Ein wesentlicher Vorteil ist der integrierte UVC-Luftsterilisator, der eine hervorragende Lufthygiene sicherstellt. Über das integrierte WiFi-Modul lässt sich das Gerät bequem mit der GREE SmartApp steuern. Die »schwebende« Luftleitlamelle verteilt die Luft gezielt im Raum. Mit sieben Ventilatorstufen und einem Quiet-Modus arbeitet das Gerät besonders leise und bietet zusätzlich einen optimierten Abtauvorgang im Wärmepumpenbetrieb. Die intelligente Entfeuchtungsfunktion ermöglicht die präzise Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.Vorteile und Highlights
- Premium-Wandgerät für höchste Ansprüche
- Nennkühlleistung 3,5 kW
- Modernes Wand-Innengerät in gebürsteter Optik, Farbe anthrazit
- Luftleitlamelle »schwebend« mit 3D-Swing- Funktion
- 7 Ventilatorstufen inkl. Quiet- und Turbomodus, mit bis zu 19 dB(A) flüsterleise
- Anschlussmöglichkeit für Kabelfernbedienung mit Modbus-Schnittstelle
- Intelligente Entfeuchtungsfunktion, relative Luftfeuchtigkeit regelbar
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GWH-09-AVCXB | GWH-09-AVCXB-B | GWH-12-AVCXD | GWH-12-AVCXD-B | GWH-18-AVDXE | GWH-18-AVDXE-B | GWH-24-AVEXF | GWH-24-AVEXF-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||||||
| SEER | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||||||
| Heizen | ||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||||||
| SCOP | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||||||
| Innengerät | ||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | ||||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung | ||||||||
| Farbton Innengerät Farbton Innengerät | ||||||||
| Aussengerät | ||||||||
| Kompressortyp | ||||||||
| Kältemittel | ||||||||
| GWP | ||||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Nachfüllmenge g/m | ||||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Frische Luft trotz geschlossenem Fenster
Das Frischluftmodul wird seitlich am Wandgerät montiert. Es ist mit HEPA-Filter und Kreuzstromwärmetauscher ausgestattet. Die Außenluft wird über eine Frischluftleitung dem Modul zugeführt und über den HEPA-Filter und den Kreuzstromwärmetauscher geleitet. Die behandelte Frischluft wird dem Raum zugeführt. Die Installation ist grundsätzlich nur an einer Außenwand möglich.