Archiviert
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Kühlleistung
7.4 kW
Kühlleistung sensibel
5.7
kW
Kältemittel
R410A
Betriebsmedium
Kältemittel, direktverdampfend
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
S-SDAC-251-B
Serie SDAC
SE S-SDAC-251-B | Direktverdampfender EDV Präzisionsklimaschrank | 7,4 kW
Eine präzise Regulierung der Temperatur ist besonders in EDV-Räumen entscheidend, um die Bildung von übermäßig hohen Temperaturen zu vermeiden. Der EDV-Klimaschrank mit einer Nennkühlleistung von 7,4 kW ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und bietet höchste Zuverlässigkeit. Er stellt eine konstante Kühlleistung sicher, um die Stabilität empfindlicher IT-Systeme aufrechtzuerhalten. Dank seines geringen Platzbedarfs kann der SE S-SDAC-251-B Klimaschrank einfach in bestehende Serverräume eingebaut werden. Zudem erleichtert die Konstruktion mit frontseitigem Zugang die Wartung erheblich. Die Luft wird dabei nach unten ausgeblasen.
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- Hochkompaktes Präzisionsklimagerät für kleine und mittlere Leistungen
- Luftaustritt wahlweise oben oder unten
- Platzsparende "Turm-Version"
- Drehzahlgeregelte und leise (EC)-Ventilatoren
- Zugang für Service und Reparatur von vorne
- Vielfältiges Zubehör lieferbar, individuell konfigurierbar
Ausstattung
Technische Daten
| S-SDAC-151-B | S-SDAC-251-B | S-SDAC-331-A | S-SDAC-351-A | S-SDAC-501-A | S-SDAC-601-A | S-SDAV-151-B | S-SDAV-251-B | S-SDAV-331-A | S-SDAV-351-A | S-SDAV-501-A | S-SDAV-601-A | S-SUAC-151-B | S-SUAC-251-B | S-SUAC-331-A | S-SUAC-351-A | S-SUAC-501-A | S-SUAC-601-A | S-SUAV-151-B | S-SUAV-251-B | S-SUAV-331-A | S-SUAV-351-A | S-SUAV-501-A | S-SUAV-601-A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||||||||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||||||||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||||||||||||||||||
| Klimaschränke | ||||||||||||||||||||||||
| Ausführung | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebsmedium | ||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel | ||||||||||||||||||||||||
| GWP | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Ventilatoren | ||||||||||||||||||||||||
| Ventilatortyp | ||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Rohrleitungslaenge m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Höhendifferenz m | ||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht kg | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung |