Archiviert
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Kühlleistung
14.1 kW
Betriebsmedium
Wasser
Kühlleistung sensibel
12.9
kW
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
S-SUCC-400-B
Serie SUCC
SE S-SUCC-400-B | EDV Präzisionsklimaschrank | 14,1 kW | Luftausblasrichtung Oben
Um die störungsfreie Leistung von Servern, Datenbanken und anderen kritischen IT-Komponenten sicherzustellen, ist eine präzise Temperaturkontrolle essenziell. Der Kaltwasser-Klimaschrank SE S-SUCC-400-B bietet mit einer Kühlleistung von 14,1 kW eine optimale Lösung. Das kompakte, vertikale Design ermöglicht eine einfache Integration in bestehende IT-Systeme und erleichtert Wartungsarbeiten. Die nach oben gerichtete Luftausblasung und die Möglichkeit, ihn an ein Kaltwassersystem anzuschließen, sorgen für eine effektive Kühlung und helfen, die Betriebskosten durch gesteigerte Energieeffizienz zu reduzieren.
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- Hochkompaktes Präzisionsklimagerät für die Anwendung mit Kaltwassersystemen
- Kompakte Gehäuseabmessungen für kleine und mittlere Leistungsbereiche
- Drehzahlgeregelte und leise Ventilatoren (optional mit EC-Technik)
- Kanalanschluss möglich
- Zugang für Service und Reparatur von vorne
- Umfangreiches Zubehör verfügbar, individuell konfigurierbar
Technische Daten
| S-SDCC-200-B | S-SDCC-250-B | S-SDCC-300-B | S-SDCC-400-B | S-SDCC-600-B | S-SDCV-200-B | S-SDCV-250-B | S-SDCV-300-B | S-SDCV-400-B | S-SDCV-600-B | S-SUCC-200-B | S-SUCC-250-B | S-SUCC-300-B | S-SUCC-400-A | S-SUCC-400-B | S-SUCC-600-B | S-SUCV-200-B | S-SUCV-250-B | S-SUCV-300-B | S-SUCV-400-B | S-SUCV-600-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | |||||||||||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | |||||||||||||||||||||
| Kühlleistung sensibel kW | |||||||||||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||||||||||||||||||||
| Klimaschränke | |||||||||||||||||||||
| Ausführung | |||||||||||||||||||||
| Betriebsmedium | |||||||||||||||||||||
| Anzahl Ventilatoren | |||||||||||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | |||||||||||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel dB(A) | |||||||||||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | |||||||||||||||||||||
| Gewicht kg | |||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung |