Archiviert
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Kühlleistung
18 kW
Kühlleistung sensibel
15
kW
Kältemittel
R410A
Betriebsmedium
Kältemittel, direktverdampfend
Betriebsspannung
400V/3~/50Hz
Artikelnummer:
S-SUAV-601-A
Serie SUAV
SE S-SUAV-601-A | Direktverdampfender EDV Präzisionsklimaschrank | 18,0 kW
Der SE S-SUAV-601-A ist speziell für EDV-Räume entwickelt und sorgt für eine präzise Temperaturregelung, wobei die Luft nach unten abgeführt wird. Mit einer Leistung von 18,0 kW stellt der Klimaschrank eine zuverlässige Kühlung sicher, die essenziell für die Stabilität empfindlicher IT-Systeme ist. Dank seines geringen Platzbedarfs ist eine einfache Integration in vorhandene Serverräume möglich. Die Konstruktion mit Zugang von vorne vereinfacht die Wartung erheblich. Ein besonders sparsamer Betrieb wird durch den EC-Ventilatormotor gewährleistet.
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- Hochkompaktes Präzisionsklimagerät für kleine und mittlere Leistungen
- Luftaustritt wahlweise oben oder unten
- Platzsparende "Turm-Version"
- Drehzahlgeregelte und leise (EC)-Ventilatoren
- Zugang für Service und Reparatur von vorne
- Vielfältiges Zubehör lieferbar, individuell konfigurierbar
Ausstattung
Technische Daten
| S-SDAC-151-B | S-SDAC-251-B | S-SDAC-331-A | S-SDAC-351-A | S-SDAC-501-A | S-SDAC-601-A | S-SDAV-151-B | S-SDAV-251-B | S-SDAV-331-A | S-SDAV-351-A | S-SDAV-501-A | S-SDAV-601-A | S-SUAC-151-B | S-SUAC-251-B | S-SUAC-331-A | S-SUAC-351-A | S-SUAC-501-A | S-SUAC-601-A | S-SUAV-151-B | S-SUAV-251-B | S-SUAV-331-A | S-SUAV-351-A | S-SUAV-501-A | S-SUAV-601-A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||||||||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||||||||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||||||||||||||||||
| Klimaschränke | ||||||||||||||||||||||||
| Ausführung | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebsmedium | ||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel | ||||||||||||||||||||||||
| GWP | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Ventilatoren | ||||||||||||||||||||||||
| Ventilatortyp | ||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Rohrleitungslaenge m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Höhendifferenz m | ||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht kg | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung |