Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
12.1 kW
A++
Heizleistung
13.5 kW
A+
Eignung Raumgröße
85
m²
Kältemittel
R32
Min. Schalldruckpegel Innengerät
40
dB(A)
Artikelnummer:
GUD125-PHS1/WX
Serie U-MATCH 6 DUCTFLOW
GREE GUD125-PHS1/WX | Klimaanlagen Set mit Kanalanschluss | 12,1 kW
Das GREE GUD125-PHS1/WX lässt sich nahezu unsichtbar in die Zwischendecke einbauen und glänzt dennoch mit einer Leistung von 12,1 kW sowie hoher Effizienz. Neben der hohen Pressung punktet die Serie besonders durch den leisen Ventilatormotor. Das U-MATCH DUCTFLOW Kanalgerät ist kombinierbar mit einem Außengerät der gleichen Leistung und eignet sich perfekt für den Zwischendeckeneinbau. Die hohe externe Pressung erlaubt es, verschiedene Kanalbauteile einfach anzuschließen. Eine Kabelfernbedienung wird werkseitig mitgeliefert, ebenso wie eine Infrarot-Fernbedienung. Serienmäßig ist das Gerät mit einer Kondensatpumpe und einem waschbaren Feinstaubfilter ausgestattet.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Kanalgerät mit hoher Pressung für den Zwischendeckeneinbau
- Infrarot- und Kabelfernbedienung serienmäßig enthalten
- Kraftvoller und geräuscharmer Ventilatormotor
- Auch für den Simultanbetrieb mit 2 Innengeräten geeignet
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GUD-071-PS/WAT | GUD-085-PS/WAT | GUD-100-PHS/WAX | GUD-140-PHS/WAX | GUD035-PS1/WS | GUD050-PS1/WS | GUD125-PHS1/WX | GUD160-PHS1/WX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||||||
| SEER | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||||||
| Heizen | ||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||||||
| SCOP | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||||||
| Innengerät | ||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | ||||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung | ||||||||
| Aussengerät | ||||||||
| Kompressortyp | ||||||||
| Kältemittel | ||||||||
| GWP | ||||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Nachfüllmenge g/m | ||||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
GUD-085-PS/WAT
8.5
kW
GUD160-PHS1/WX
16
kW
GUD035-PS1/WS
3.5
kW
GUD-100-PHS/WAX
10
kW
GUD-140-PHS/WAX
13.4
kW
GUD050-PS1/WS
5.3
kW
GUD-071-PS/WAT
7
kW
GUD125-PHS1/WX
12.1
kW