Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
13.4 kW
Heizleistung
16 kW
Eignung Raumgröße
120
m²
Kältemittel
R32
Min. Schalldruckpegel Innengerät
40
dB(A)
Artikelnummer:
GUD-140-TA/WAX
Serie U-MATCH DOWNFLOW
GREE GUD-140-TA/WAX | Deckenkassetten Klimaanlagen Set | 13,4 kW
Das GREE GUD-140-TA/WAT fügt sich nahtlos in die Deckenarchitektur ein und bietet eine elegante, diskrete Lösung zur Raumklimatisierung. Mit seinem 360°-Luftauslass sorgt es für eine gleichmäßige und zugfreie Luftverteilung, was es besonders für Büroräume geeignet macht. Die U-MATCH DOWNFLOW Deckenkassette mit 13,4 kW Nennkühlleistung kann mit einem passenden U-MATCH Außengerät kombiniert werden und ist optimal für den Einbau in abgehängte Decken konzipiert. Der 360°-Luftauslass ermöglicht eine gleichmäßige Luft- und Temperaturverteilung. Dank ihres schlichten Designs in signalweiß matt, ähnlich RAL 9003, integriert sich die Kassette unauffällig in die Deckenlandschaft. Das Gerät startet nach einem Spannungsausfall automatisch neu und ist aufgrund der Bluefin-Beschichtung des Verdampfers besonders langlebig. Die Deckenkassette ist mit einem Frischluftanschluss ausgestattet und kann optional mit einem UV-Luftsterilisator nachgerüstet werden. Ein integrierter Feinstaubfilter trägt zur Verbesserung der Luftqualität bei.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- 360°-Luftauslass mit Swing-Betrieb für optimale Luftverteilung
- WiFi-Modul und Modbus-Schnittstelle optional verfügbar
- Mit Frischluftanschluss und eingebauter Kondensatpumpe (Förderhöhe 1000 mm)
- Anschlussmöglichkeit für Kabelfernbedienung
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GUD-100-TA/WAX | GUD-125-TA/WAX | GUD-140-TA/WAX | GUD035-T1/WS | GUD050-T1/WS | GUD071-T1/WS | GUD085-T1/WS | GUD160-T1/WX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||||||
| SEER | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||||||
| Heizen | ||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||||||
| SCOP | ||||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||||||
| Innengerät | ||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | ||||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung | ||||||||
| Aussengerät | ||||||||
| Kompressortyp | ||||||||
| Kältemittel | ||||||||
| GWP | ||||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.