Archiviert
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Kühlleistung
5 kW
A++
Heizleistung
4 kW
A+
Eignung Raumgröße
45
m²
Kältemittel
R32
Min. Schalldruckpegel Innengerät
30
dB(A)
Artikelnummer:
GUD-050-TA/WAT
Serie U-MATCH DOWNFLOW
GREE GUD-050-TA/WAT | Deckenkassetten Klimaanlagen Set | 5,0 kW
Das GREE GUD-050-TA/WAT lässt sich nahtlos in die Deckenarchitektur integrieren und bietet eine elegante Lösung für die unauffällige Raumklimatisierung. Mit seiner 360°-Luftauslassblende wird die Luft gleichmäßig und zugfrei im Raum verteilt, was es ideal für Büroräume macht. Die U-MATCH DOWNFLOW Deckenkassette mit einer Nennkühlleistung von 5,0 kW kann mit einem passenden U-MATCH Außengerät kombiniert werden. Speziell für den Einbau in abgehängte Decken konzipiert, gewährleistet der 360°-Luftauslass eine gleichmäßige Verteilung von Luft und Temperatur. Dank des unauffälligen Designs in signalweiß matt, vergleichbar mit RAL 9003, fügt sich die Kassette dezent in die Decke ein. Sie startet automatisch nach einem Spannungsausfall und zeichnet sich durch Langlebigkeit dank der Bluefin-Beschichtung des Verdampfers aus. Zudem verfügt die Deckenkassette über einen Frischluftanschluss und kann optional mit einem UV-Luftsterilisator ausgestattet werden. Ein integrierter Feinstaubfilter sorgt für zusätzliche Lufthygiene.
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- 360°-Luftauslass mit Swing-Betrieb für optimale Luftverteilung
- WiFi-Modul und Modbus-Schnittstelle optional verfügbar
- Mit Frischluftanschluss und eingebauter Kondensatpumpe (Förderhöhe 1000 mm)
- Anschlussmöglichkeit für Kabelfernbedienung
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GUD-035-TA/WAT | GUD-050-TA/WAT | GUD-071-TA/WAT | GUD-160-TA/WAX | |
|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||
| Nennkühlleistung kW | ||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||
| SEER | ||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||
| Heizen | ||||
| Nennheizleistung kW | ||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||
| SCOP | ||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||
| Innengerät | ||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | ||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||
| Betriebsspannung | ||||
| Aussengerät | ||||
| Kompressortyp | ||||
| Kältemittel | ||||
| GWP | ||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.