Archiviert
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Kühlleistung
7 kW
A++
Heizleistung
6.4 kW
A+
Eignung Raumgröße
65
m²
Kältemittel
R32
Min. Schalldruckpegel Innengerät
38
dB(A)
Artikelnummer:
GUD-071-ZD/WAT
Serie U-MATCH VARIOFLOW
GREE GUD-071-ZD/WAT | Klimaanlagen Set mit Universaltruhe | 7,0 kW
Mit der GREE GUD-071-ZD/WAT genießen Sie maximale Flexibilität. Die U-MATCH VARIOFLOW Universaltruhe macht sowohl an der Wand als auch unter der Decke eine ausgezeichnete Figur. Sie ist das ideale Multitalent für eine effiziente Raumnutzung. Mit einer Nennkühlleistung von 7,0 kW kann die Universaltruhe perfekt mit einem U-MATCH Außengerät der gleichen Leistungsklasse kombiniert werden. Sie kann flexibel im unteren oder oberen Wandbereich sowie unter der Decke montiert werden und ist besonders für technische Räume geeignet. Die motorbetriebene Luftleitlamelle ermöglicht eine zielgerichtete und gleichmäßige Luftverteilung. Die Universaltruhe überzeugt durch ihre Langlebigkeit dank der Bluefin-Beschichtung des Verdampfers und lässt sich mit vielseitigem Zubehör ergänzen. Ein Feinstaubfilter ist serienmäßig enthalten.
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- Flexible Installationsmöglichkeiten an Wand und Decke
- Dezente Optik - signalweiß glänzend, annähernd RAL 9003
- Modbus-Gateway sowie Störkontakt und extern Ein-/Aus-Funktion
- Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- GREE Bluefin-Beschichtung des Verdampfers
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GUD-035-ZD/WAT | GUD-050-ZD/WAT | GUD-071-ZD/WAT | GUD-100-ZD/WAX | GUD-125-ZD/WAX | GUD-140-ZD/WAX | GUD-160-ZD/WAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | |||||||
| Nennkühlleistung kW | |||||||
| Minimale Kühlleistung kW | |||||||
| Maximale Kühlleistung kW | |||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | |||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | |||||||
| SEER | |||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | |||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | |||||||
| Heizen | |||||||
| Nennheizleistung kW | |||||||
| Minimale Heizleistung kW | |||||||
| Maximale Heizleistung kW | |||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | |||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | |||||||
| SCOP | |||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | |||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | |||||||
| Innengerät | |||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | |||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | |||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | |||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | |||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | |||||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | |||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | |||||||
| Gewicht Innengerät kg | |||||||
| Betriebsspannung | |||||||
| Aussengerät | |||||||
| Kompressortyp | |||||||
| Kältemittel | |||||||
| GWP | |||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | |||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | |||||||
| Maximale Höhendifferenz m | |||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | |||||||
| Nachfüllmenge m/g | |||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | |||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | |||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | |||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | |||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | |||||||
| Gewicht Außengerät kg | |||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.