Archiviert
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Kühlleistung
3.5 kW
A++
Heizleistung
3.1 kW
A+
Eignung Raumgröße
30
m²
Kältemittel
R32
Min. Schalldruckpegel Innengerät
28
dB(A)
Artikelnummer:
GUD-035-ZD/WAT
Serie U-MATCH VARIOFLOW
GREE GUD-035-ZD/WAT | Klimaanlagen Set mit Universaltruhe | 3,5 kW
Bleiben Sie mit der GREE GUD-035-ZD/WAT flexibel. U-MATCH VARIOFLOW macht sowohl unter der Decke als auch an der Wand eine super Figur. Ein Multitalent für optimale Raumnutzung. Die U-MATCH VARIOFLOW Universaltruhe mit 3,5 kW Nennkühlleistung kann mit einem U-MATCH Außengerät der gleichen Leistungsklasse kombiniert werden. Sie kann sowohl im unteren und oberen Wandbereich als auch unter der Decke montiert werden. Die hohe Luftleistung und die flexiblen Installationsmöglichkeiten eignen sich besonders für den Einsatz in technischen Räumen. Die Luft kann dank motorbetriebener Luftleitlamelle zielgerichtet und gleichmäßig verteilt werden. Die Universaltruhe ist durch die Bluefin-Beschichtung des Verdampfers besonders langlebig und lässt sich durch diverses Zubehör ergänzen. Serienmäßig gehört ein Feinstaubfilter zum Lieferumfang.
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- Flexible Installationsmöglichkeiten an Wand und Decke
- Dezente Optik - signalweiß glänzend, annähernd RAL 9003
- Modbus-Gateway sowie Störkontakt und extern Ein-/Aus-Funktion
- Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- GREE Bluefin-Beschichtung des Verdampfers
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GUD-035-ZD/WAT | GUD-050-ZD/WAT | GUD-071-ZD/WAT | GUD-100-ZD/WAX | GUD-125-ZD/WAX | GUD-140-ZD/WAX | GUD-160-ZD/WAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | |||||||
| Nennkühlleistung kW | |||||||
| Minimale Kühlleistung kW | |||||||
| Maximale Kühlleistung kW | |||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | |||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | |||||||
| SEER | |||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | |||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | |||||||
| Heizen | |||||||
| Nennheizleistung kW | |||||||
| Minimale Heizleistung kW | |||||||
| Maximale Heizleistung kW | |||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | |||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | |||||||
| SCOP | |||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | |||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | |||||||
| Innengerät | |||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | |||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | |||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | |||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | |||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | |||||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | |||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | |||||||
| Gewicht Innengerät kg | |||||||
| Betriebsspannung | |||||||
| Aussengerät | |||||||
| Kompressortyp | |||||||
| Kältemittel | |||||||
| GWP | |||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | |||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | |||||||
| Maximale Höhendifferenz m | |||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | |||||||
| Nachfüllmenge m/g | |||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | |||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | |||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | |||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | |||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | |||||||
| Gewicht Außengerät kg | |||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.