Archiviert
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Kühlleistung
5 kW
A++
Heizleistung
4 kW
A+
Eignung Raumgröße
45
m²
Kältemittel
R32
Min. Schalldruckpegel Innengerät
36
dB(A)
Artikelnummer:
GUD-050-ZD/WAT
Serie U-MATCH VARIOFLOW
GREE GUD-050-ZD/WAT | Klimaanlagen Set mit Universaltruhe | 5,0 kW
Mit der GREE GUD-050-ZD/WAT bleiben Sie flexibel. Die U-MATCH VARIOFLOW Universaltruhe passt sich sowohl unter der Decke als auch an der Wand perfekt an Ihre Bedürfnisse an. Ein echtes Multitalent für eine optimale Raumnutzung. Die U-MATCH VARIOFLOW Universaltruhe mit einer Nennkühlleistung von 5,0 kW lässt sich ideal mit einem U-MATCH Außengerät derselben Leistungsklasse kombinieren. Dank ihrer flexiblen Installationsmöglichkeiten kann sie sowohl im oberen als auch im unteren Wandbereich sowie unter der Decke montiert werden. Besonders in technischen Räumen kommt die hohe Luftleistung zur Geltung. Die motorbetriebene Luftleitlamelle sorgt für eine gezielte und gleichmäßige Luftverteilung. Die Universaltruhe zeichnet sich durch die langlebige Bluefin-Beschichtung des Verdampfers aus und kann mit verschiedenem Zubehör ergänzt werden. Ein Feinstaubfilter ist serienmäßig im Lieferumfang enthalten.
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- Flexible Installationsmöglichkeiten an Wand und Decke
- Dezente Optik - signalweiß glänzend, annähernd RAL 9003
- Modbus-Gateway sowie Störkontakt und extern Ein-/Aus-Funktion
- Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- GREE Bluefin-Beschichtung des Verdampfers
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GUD-035-ZD/WAT | GUD-050-ZD/WAT | GUD-071-ZD/WAT | GUD-100-ZD/WAX | GUD-125-ZD/WAX | GUD-140-ZD/WAX | GUD-160-ZD/WAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | |||||||
| Nennkühlleistung kW | |||||||
| Minimale Kühlleistung kW | |||||||
| Maximale Kühlleistung kW | |||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | |||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | |||||||
| SEER | |||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | |||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | |||||||
| Heizen | |||||||
| Nennheizleistung kW | |||||||
| Minimale Heizleistung kW | |||||||
| Maximale Heizleistung kW | |||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | |||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | |||||||
| SCOP | |||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | |||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | |||||||
| Innengerät | |||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | |||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | |||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | |||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | |||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | |||||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | |||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | |||||||
| Gewicht Innengerät kg | |||||||
| Betriebsspannung | |||||||
| Aussengerät | |||||||
| Kompressortyp | |||||||
| Kältemittel | |||||||
| GWP | |||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | |||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | |||||||
| Maximale Höhendifferenz m | |||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | |||||||
| Nachfüllmenge m/g | |||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | |||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | |||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | |||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | |||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | |||||||
| Gewicht Außengerät kg | |||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.