Archiviert
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Kühlleistung
10 kW
A++
Heizleistung
9 kW
A+
Eignung Raumgröße
90
m²
Kältemittel
R32
Min. Schalldruckpegel Innengerät
43
dB(A)
Artikelnummer:
GUD-100-ZD/WAX
Serie U-MATCH VARIOFLOW
GREE GUD-100-ZD/WAX | Klimaanlagen Set mit Universaltruhe | 10,0 kW
Die GREE GUD-100-ZD/WAX bietet Ihnen die Flexibilität, die Sie brauchen. Die U-MATCH VARIOFLOW Universaltruhe ist ein echter Allrounder und macht sowohl unter der Decke als auch an der Wand eine hervorragende Figur. Mit einer Nennkühlleistung von 10,0 kW lässt sich das Gerät mit einem U-MATCH Außengerät derselben Leistungsklasse kombinieren. Es kann im oberen und unteren Wandbereich oder unter der Decke montiert werden, was es ideal für technische Räume macht. Die motorbetriebene Luftleitlamelle ermöglicht eine gezielte und gleichmäßige Verteilung der Luft im Raum. Dank der langlebigen Bluefin-Beschichtung des Verdampfers und der Erweiterungsmöglichkeiten durch diverses Zubehör ist die Universaltruhe besonders robust. Ein Feinstaubfilter ist serienmäßig enthalten.
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- Flexible Installationsmöglichkeiten an Wand und Decke
- Dezente Optik - signalweiß glänzend, annähernd RAL 9003
- Modbus-Gateway sowie Störkontakt und extern Ein-/Aus-Funktion
- Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- GREE Bluefin-Beschichtung des Verdampfers
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GUD-035-ZD/WAT | GUD-050-ZD/WAT | GUD-071-ZD/WAT | GUD-100-ZD/WAX | GUD-125-ZD/WAX | GUD-140-ZD/WAX | GUD-160-ZD/WAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | |||||||
| Nennkühlleistung kW | |||||||
| Minimale Kühlleistung kW | |||||||
| Maximale Kühlleistung kW | |||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | |||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | |||||||
| SEER | |||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | |||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | |||||||
| Heizen | |||||||
| Nennheizleistung kW | |||||||
| Minimale Heizleistung kW | |||||||
| Maximale Heizleistung kW | |||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | |||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | |||||||
| SCOP | |||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | |||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | |||||||
| Innengerät | |||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | |||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | |||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | |||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | |||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | |||||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | |||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | |||||||
| Gewicht Innengerät kg | |||||||
| Betriebsspannung | |||||||
| Aussengerät | |||||||
| Kompressortyp | |||||||
| Kältemittel | |||||||
| GWP | |||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | |||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | |||||||
| Maximale Höhendifferenz m | |||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | |||||||
| Nachfüllmenge m/g | |||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | |||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | |||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | |||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | |||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | |||||||
| Gewicht Außengerät kg | |||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.