Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
7.2 kW
Heizleistung
7.7 kW
Eignung Raumgröße
65
m²
Min. Schalldruckpegel Innengerät
24
dB(A)
Ventilatortyp
AC-Motor
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
TCWO-725-AC
Serie TCWO-AC
KRONE TCWO-725-AC | Gebläsekonvektor für den Wand- und Zwischendeckeneinbau | 7,2 kW | AC-Technik
Die Krone TCWO-725-AC Kaltwasser Klimatruhe bietet eine einfache Integration in Wand- oder Deckenkonstruktionen. Ihre leichte Bauweise, die niedrige Einbauhöhe und die fast unsichtbare Integration machen sie zur perfekten Wahl für verschiedene Raumkonzepte wie Büros, Banken oder Hotels. Die TCWO-Serie liefert eine Kühlleistung von 7,2 kW und bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Außerdem ist die Truhe hervorragend für einen geräuscharmen Heizbetrieb geeignet.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Decken- und Wandmontage möglich, unsichtbar integrierbar
- Geräuscharmer Betrieb
- Geringe Einbauhöhe und minimales Gewicht
- Einfache Aufrüstung in einer 4-Leiter-Ausführung möglich
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| TCWO-165-AC | TCWO-175-EC | TCWO-255-AC | TCWO-265-EC | TCWO-355-AC | TCWO-395-EC | TCWO-455-AC | TCWO-525-EC | TCWO-535-AC | TCWO-605-EC | TCWO-725-AC | TCWO-875-EC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||||||
| Heizen | ||||||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||||||
| Innengerät | ||||||||||||
| Ventilatortyp | ||||||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||||
| Nennstromaufnahme A | ||||||||||||
| Betriebsmedium | ||||||||||||
| Betriebsdruck max kPa | ||||||||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | ||||||||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | ||||||||||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | ||||||||||||
| Nenndruckverluste intern Kühlen kPa | ||||||||||||
| Mediuminhalt l | ||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||||||||||
| Gewicht kg | ||||||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.