Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
1.6 kW
Heizleistung
2 kW
Eignung Raumgröße
15
m²
Min. Schalldruckpegel Innengerät
17
dB(A)
Ventilatortyp
AC-Motor
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
TCWO-165-AC
Serie TCWO-AC
KRONE TCWO-165-AC | Gebläsekonvektor für den Wand- und Zwischendeckeneinbau | 1,6 kW | AC-Technik
Die Krone TCWO-165-AC Kaltwasser Klimatruhe lässt sich problemlos in das Wand- oder Deckenkonzept integrieren. Ihr geringes Gewicht, die niedrige Einbauhöhe und die nahezu unsichtbare Integration machen die Truhen zu einer optimalen Lösung für verschiedenste Raumkonzepte wie zum Beispiel Büros, Banken oder Hotels. Die TCWO Serie mit AC Technik leistet 1,6 kW Nennkühlleistung und punktet zudem durch ein interessantes Preis-/Leistungsverhältnis. Sie eignet sich auch hervorragend für einen geräuscharmen Heizbetrieb.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Decken- und Wandmontage möglich, unsichtbar integrierbar
- Geräuscharmer Betrieb
- Geringe Einbauhöhe und minimales Gewicht
- Einfache Aufrüstung in einer 4-Leiter-Ausführung möglich
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| TCWO-165-AC | TCWO-175-EC | TCWO-255-AC | TCWO-265-EC | TCWO-355-AC | TCWO-395-EC | TCWO-455-AC | TCWO-525-EC | TCWO-535-AC | TCWO-605-EC | TCWO-725-AC | TCWO-875-EC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||||||
| Heizen | ||||||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||||||
| Innengerät | ||||||||||||
| Ventilatortyp | ||||||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||||
| Nennstromaufnahme A | ||||||||||||
| Betriebsmedium | ||||||||||||
| Betriebsdruck max kPa | ||||||||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | ||||||||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | ||||||||||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | ||||||||||||
| Nenndruckverluste intern Kühlen kPa | ||||||||||||
| Mediuminhalt l | ||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||||||||||
| Gewicht kg | ||||||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.