Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
2.5 kW
Heizleistung
2.9 kW
Eignung Raumgröße
20
m²
Min. Schalldruckpegel Innengerät
23
dB(A)
Ventilatortyp
AC-Motor
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
TCWO-255-AC
Serie TCWO-AC
KRONE TCWO-255-AC | Gebläsekonvektor für den Wand- und Zwischendeckeneinbau | 2,5 kW | AC-Technik
Die Krone TCWO-255-AC Kaltwasser Klimatruhe lässt sich mühelos in Wand- oder Deckenkonstruktionen integrieren. Mit ihrem leichten Design, der kompakten Bauhöhe und der nahezu unsichtbaren Integration ist sie ideal für vielfältige Raumkonzepte wie Büros, Banken oder Hotels. Die TCWO-Serie bietet mit ihrer AC-Technik eine Nennkühlleistung von 2,5 kW und überzeugt durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch für einen geräuscharmen Heizbetrieb ist die Truhe hervorragend geeignet.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Decken- und Wandmontage möglich, unsichtbar integrierbar
- Geräuscharmer Betrieb
- Geringe Einbauhöhe und minimales Gewicht
- Einfache Aufrüstung in einer 4-Leiter-Ausführung möglich
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| TCWO-165-AC | TCWO-175-EC | TCWO-255-AC | TCWO-265-EC | TCWO-355-AC | TCWO-395-EC | TCWO-455-AC | TCWO-525-EC | TCWO-535-AC | TCWO-605-EC | TCWO-725-AC | TCWO-875-EC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||||||
| Heizen | ||||||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||||||
| Innengerät | ||||||||||||
| Ventilatortyp | ||||||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||||
| Nennstromaufnahme A | ||||||||||||
| Betriebsmedium | ||||||||||||
| Betriebsdruck max kPa | ||||||||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | ||||||||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | ||||||||||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | ||||||||||||
| Nenndruckverluste intern Kühlen kPa | ||||||||||||
| Mediuminhalt l | ||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||||||||||
| Gewicht kg | ||||||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.