Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
8.8 kW
Heizleistung
9.2 kW
Eignung Raumgröße
80
m²
Min. Schalldruckpegel Innengerät
20
dB(A)
Ventilatortyp
EC-Motor
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
TCWG-875-EC
Serie TCWG-EC
KRONE TCWG-875-EC | Kaltwasser Wand- und Deckentruhe mit Gehäuse | 8,8 kW | EC-Technik
Die KRONE TCWG-875-EC Kaltwassertruhe, elegant verpackt in einem modernen Gehäuse, bietet eine innovative Lösung für die Montage an Decken oder Wänden. Ihr geringes Gewicht, die kompakte Einbauhöhe und die fast unsichtbare Integration machen sie zur idealen Wahl für unterschiedliche Raumkonzepte wie Büros, Banken und Hotels. Der EC-Ventilatormotor sorgt für einen leisen und effizienten Betrieb, während die Truhe mit einer Nennkühlleistung von 8,8 kW auch für einen effektiven Heizbetrieb bestens geeignet ist.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Decken- und Wandmontage möglich, unsichtbar integrierbar
- Geräuscharmer Betrieb
- Geringe Einbauhöhe und minimales Gewicht
- Einfache Aufrüstung in einer 4-Leiter-Ausführung möglich
- EC-Ventilatormotor
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| TCWG-165-AC | TCWG-175-EC | TCWG-255-AC | TCWG-265-EC | TCWG-355-AC | TCWG-395-EC | TCWG-455-AC | TCWG-525-EC | TCWG-535-AC | TCWG-605-EC | TCWG-725-AC | TCWG-875-EC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||||||
| Heizen | ||||||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||||||
| Innengerät | ||||||||||||
| Ventilatortyp | ||||||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||||
| Nennstromaufnahme A | ||||||||||||
| Betriebsmedium | ||||||||||||
| Betriebsdruck max kPa | ||||||||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | ||||||||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | ||||||||||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | ||||||||||||
| Nenndruckverluste intern Kühlen kPa | ||||||||||||
| Mediuminhalt l | ||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||||||||||
| Gewicht kg | ||||||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.