Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Warenkorb

Ausstattung

Der Farbton des Gehäuses ist matt gehalten.
Am Innengerät lässt sich eine optionale Kabelfernbedienung anschließen.
Der Farbton des Gehäuses ist matt gehalten.
Am Innengerät lässt sich eine optionale Kabelfernbedienung anschließen.

Passendes Zubehör

Technische Daten

TCWG-165-AC TCWG-175-EC TCWG-255-AC TCWG-265-EC TCWG-355-AC TCWG-395-EC TCWG-455-AC TCWG-525-EC TCWG-535-AC TCWG-605-EC TCWG-725-AC TCWG-875-EC
Kühlen
Nennkühlleistung kW 1.6 1.8 2.5 2.6 3.5 3.9 4.5 5.2 5.4 6.1 7.2 8.8
Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 0.039 0.033 0.051 0.036 0.071 0.036 0.097 0.058 0.107 0.061 0.139 0.082
Heizen
Nennheizleistung kW 2 2.1 2.9 3 4 4.3 5 5.7 5.8 6.4 7.7 9.2
Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW 0.039 0.033 0.051 0.036 0.071 0.036 0.097 0.058 0.107 0.061 0.139 0.082
Innengerät
Ventilatortyp AC-Motor EC-Motor AC-Motor EC-Motor AC-Motor EC-Motor AC-Motor EC-Motor AC-Motor EC-Motor AC-Motor EC-Motor
Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h 140 98 210 147 310 217 400 320 430 344 450 405
Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h 290 321 410 432 530 623 730 882 780 924 920 1232
Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) 17 19 23 20 21 21 26 18 26 18 24 20
Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) 32 38 39 42 33 38 42 46 42 46 43 52
Nennstromaufnahme A 0.17 0.14 0.22 0.16 0.31 0.16 0.42 0.25 0.47 0.27 0.6 0.36
Betriebsmedium Wasser/Glykol Wasser/Glykol Wasser/Glykol Wasser/Glykol Wasser/Glykol Wasser/Glykol Wasser/Glykol Wasser/Glykol Wasser/Glykol Wasser/Glykol Wasser/Glykol Wasser/Glykol
Betriebsdruck max kPa 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Mediumanschluss, Vorlauf Zoll 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Mediumanschluss, Rücklauf Zoll 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Nennvolumenstrom Medium m³/h 0.28 0.3 0.43 0.45 0.6 0.67 0.78 0.9 0.92 1.04 1.24 1.51
Nenndruckverluste intern Kühlen kPa 13.3 17.1 17.3 19.4 19.9 27.5 20.2 25.7 22.6 27.6 23.4 27.8
Mediuminhalt l 0.7 0.7 1 1 1.4 1.4 1.7 1.7 1.7 1.7 2 2
Abmessungen (H/B/T) mm 477/670/220 mm 477/670/220 mm 477/870/220 mm 477/870/220 mm 477/1070/220 mm 477/1070/220 mm 477/1270/220 mm 477/1270/220 mm 477/1270/220 mm 477/1270/220 mm 477/1470/220 mm 477/1470/220 mm
Gewicht kg 14 14.3 17 17.5 23 23.8 26 26.3 27 27.8 31 31.8
Betriebsspannung 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz

Dokumentation & Bedienungsanleitungen

Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
Produktinformationen
Marketingmaterial