Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
2.6 kW
Heizleistung
3 kW
Eignung Raumgröße
20
m²
Min. Schalldruckpegel Innengerät
20
dB(A)
Ventilatortyp
EC-Motor
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
TCWG-265-EC
Serie TCWG-EC
KRONE TCWG-265-EC | Kaltwasser Wand- und Deckentruhe mit Gehäuse | 2,6 kW | EC-Technik
Die KRONE TCWG-265-EC Kaltwassertruhe besticht durch ihr elegantes Gehäuse und bietet eine moderne Lösung für die Montage an Decken oder Wänden. Mit ihrem geringen Gewicht, der niedrigen Einbauhöhe und der nahezu unsichtbaren Integration ist sie ideal für verschiedene Raumkonzepte wie Büros, Banken und Hotels. Der integrierte EC-Ventilatormotor gewährleistet eine leise und effiziente Klimatisierung. Die Truhe bietet eine Nennkühlleistung von 2,6 kW und eignet sich ebenfalls hervorragend für einen effizienten Heizbetrieb.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Decken- und Wandmontage möglich, unsichtbar integrierbar
- Geräuscharmer Betrieb
- Geringe Einbauhöhe und minimales Gewicht
- Einfache Aufrüstung in einer 4-Leiter-Ausführung möglich
- EC-Ventilatormotor
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| TCWG-165-AC | TCWG-175-EC | TCWG-255-AC | TCWG-265-EC | TCWG-355-AC | TCWG-395-EC | TCWG-455-AC | TCWG-525-EC | TCWG-535-AC | TCWG-605-EC | TCWG-725-AC | TCWG-875-EC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||||||
| Heizen | ||||||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||||||
| Innengerät | ||||||||||||
| Ventilatortyp | ||||||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||||
| Nennstromaufnahme A | ||||||||||||
| Betriebsmedium | ||||||||||||
| Betriebsdruck max kPa | ||||||||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | ||||||||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | ||||||||||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | ||||||||||||
| Nenndruckverluste intern Kühlen kPa | ||||||||||||
| Mediuminhalt l | ||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||||||||||
| Gewicht kg | ||||||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.