Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
4.5 kW
Heizleistung
5 kW
Eignung Raumgröße
45
m²
Min. Schalldruckpegel Innengerät
26
dB(A)
Ventilatortyp
AC-Motor
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
TCWG-455-AC
Serie TCWG-AC
KRONE TCWG-455-AC | Kaltwasser Wand- und Deckentruhe | 4,5 kW | AC-Motor
Mit der Krone TCWG-455-AC Kaltwassertruhe erhalten Sie eine innovative Lösung für die Montage an Decken oder Wänden. Die Truhe bietet eine Kühlleistung von 4,5 kW und überzeugt durch ihr leichtes Gewicht, die niedrige Einbauhöhe und ihre nahezu unsichtbare Integration. Sie ist besonders gut geeignet für Büros, Banken und Hotels, wo sie nahtlos in unterschiedliche Raumkonzepte passt.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Hochwertiges Metallgehäuse in der Farbe Signalweiß
- Ideale Lösung für eine optisch dezente Klimatisierung
- Vielseitiges Zubehör verfügbar
- Einfache Aufrüstung des Gerätes in eine 4-Leiter-Ausführung
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| TCWG-165-AC | TCWG-175-EC | TCWG-255-AC | TCWG-265-EC | TCWG-355-AC | TCWG-395-EC | TCWG-455-AC | TCWG-525-EC | TCWG-535-AC | TCWG-605-EC | TCWG-725-AC | TCWG-875-EC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||||||
| Heizen | ||||||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||||||
| Innengerät | ||||||||||||
| Ventilatortyp | ||||||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||||
| Nennstromaufnahme A | ||||||||||||
| Betriebsmedium | ||||||||||||
| Betriebsdruck max kPa | ||||||||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | ||||||||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | ||||||||||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | ||||||||||||
| Nenndruckverluste intern Kühlen kPa | ||||||||||||
| Mediuminhalt l | ||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||||||||||
| Gewicht kg | ||||||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.