Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
3.5 kW
Heizleistung
4 kW
Eignung Raumgröße
35
m²
Min. Schalldruckpegel Innengerät
21
dB(A)
Ventilatortyp
AC-Motor
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
TCWG-355-AC
Serie TCWG-AC
KRONE TCWG-355-AC | Kaltwasser Wand- und Deckentruhe | 3,5 kW | AC-Motor
Die Krone TCWG-355-AC Kaltwassertruhe stellt eine fortschrittliche Lösung für die Installation an Wänden und Decken dar. Ihre 3,5 kW Kühlleistung, das geringe Gewicht und die kompakte Bauhöhe ermöglichen eine nahezu unsichtbare Integration in verschiedene Raumkonzepte. Ideal für Einsatzbereiche wie Büros, Banken und Hotels.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Hochwertiges Metallgehäuse in der Farbe Signalweiß
- Ideale Lösung für eine optisch dezente Klimatisierung
- Vielseitiges Zubehör verfügbar
- Einfache Aufrüstung des Gerätes in eine 4-Leiter-Ausführung
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| TCWG-165-AC | TCWG-175-EC | TCWG-255-AC | TCWG-265-EC | TCWG-355-AC | TCWG-395-EC | TCWG-455-AC | TCWG-525-EC | TCWG-535-AC | TCWG-605-EC | TCWG-725-AC | TCWG-875-EC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||||||
| Heizen | ||||||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||||||
| Innengerät | ||||||||||||
| Ventilatortyp | ||||||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||||
| Nennstromaufnahme A | ||||||||||||
| Betriebsmedium | ||||||||||||
| Betriebsdruck max kPa | ||||||||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | ||||||||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | ||||||||||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | ||||||||||||
| Nenndruckverluste intern Kühlen kPa | ||||||||||||
| Mediuminhalt l | ||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||||||||||
| Gewicht kg | ||||||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.