Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Warenkorb

Ausstattung

Der Farbton des Gehäuses ist matt gehalten.
Das Gerät verfügt über eine RS485 Schnittstelle zur Integration in eine bestehende Gebäudeleittechnik.
Am Innengerät lässt sich eine optionale Kabelfernbedienung anschließen.
Der Farbton des Gehäuses ist matt gehalten.
Das Gerät verfügt über eine RS485 Schnittstelle zur Integration in eine bestehende Gebäudeleittechnik.
Am Innengerät lässt sich eine optionale Kabelfernbedienung anschließen.

Passendes Zubehör

Technische Daten

C-PW-EC-031 C-PW-EC-031-4L C-PW-EC-051 C-PW-EC-051-4L C-PW-EC-071 C-PW-EC-111
Kühlen
Nennkühlleistung kW 3 2.7 5 5 7.1 11
Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 0.031 0.032 0.063 0.048 0.091 0.15
Heizen
Nennheizleistung kW 4 2.7 6.4 5 10.5 15.7
Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW 0.031 0.032 0.063 0.048 0.091 0.15
Innengerät
Ausführung 2-Leiter 4-Leiter 2-Leiter 4-Leiter 2-Leiter 2-Leiter
Ventilatortyp EC-Motor EC-Motor EC-Motor EC-Motor EC-Motor EC-Motor
Anzahl Ventilatorstufen 3 3 3 3 3 3
Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h 260 350 380 690 780 1220
Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h 510 680 800 1360 1360 2040
Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) 27 30 29 31 33 35
Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) 37 41 46 47 47 48
Betriebsmedium Wasser/Glykol Wasser/Glykol Wasser/Glykol Wasser/Glykol Wasser/Glykol Wasser/Glykol
Betriebsgrenze Kühlen °C +4 bis +20 +4 bis +20 +4 bis +20 +4 bis +20 +4 bis +20 +4 bis +20
Betriebsgrenze Heizen °C +36 bis +70 +36 bis +70 +36 bis +70 +36 bis +70 +36 bis +70 +36 bis +70
Nennvolumenstrom Medium m³/h 0.52 0.46 0.86 0.86 1.29 1.89
Nenndruckverluste intern Kühlen kPa 12.5 14.5 22.3 24 16.6 27.7
Mediumanschluss, Vorlauf Zoll 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Mediumanschluss, Rücklauf Zoll 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Arbeitsbereich Innengeraet 16-30 °C 16-30 °C 16-30 °C 16-30 °C 16-30 °C 16-30 °C
Abmessungen (H/B/T) mm 290/581/581 mm 290/581/581 mm 290/581/581 mm 290/701/701 mm 290/701/701 mm 290/811/811 mm
Abmessungen Gitter 30/680/680 mm 30/680/680 mm 30/680/680 mm 30/830/830 mm 30/680/680 mm 30/980/980 mm
Gewicht kg 23 26 23 31 30 38
Betriebsspannung 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz

Dokumentation & Bedienungsanleitungen

Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
Produktinformationen
Marketingmaterial