Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
3 kW
Heizleistung
4 kW
Ausführung
2-Leiter
Eignung Raumgröße
25
m²
Min. Schalldruckpegel Innengerät
27
dB(A)
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
C-PW-EC-031
Serie PW-EC
KRONE PW-EC-031 | Kaltwasser Deckenkassette | 3,0 kW
Ihr schlankes und elegantes Design aus weißem, schlagfestem Kunststoff, macht die KRONE PW-EC-031 Deckenkassette zur perfekten Wahl für ein modernes Ambiente. Darüber hinaus punktet die Serie dank ihres niedrigen Preises bei besonders budgetsensiblen Projekten. Der laufruhige EC-Gleichstrommotor sorgt für einen geräuscharmen Betrieb, was die Lösung auch für die Komfortkühlung attraktiv macht. Die PW-EC Kassette ist serienmäßig mit Modbus-Schnittstelle ausgestattet und leistet bis zu 3,0 kW Kühlleistung.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- EC-Ventilatormotor für geräuscharmen und effizienten Betrieb
- In 2- und 4-Leiter-Ausführung erhältlich
- Motorisierte Luftleitlamelle
- Kondensatpumpe mit 700 mm Förderhöhe integriert
- Gruppenschaltung mit bis zu 32 Geräten möglich
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| C-PW-EC-031 | C-PW-EC-031-4L | C-PW-EC-051 | C-PW-EC-051-4L | C-PW-EC-071 | C-PW-EC-111 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||
| Heizen | ||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||
| Innengerät | ||||||
| Ausführung | ||||||
| Ventilatortyp | ||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||
| Betriebsmedium | ||||||
| Betriebsgrenze Kühlen °C | ||||||
| Betriebsgrenze Heizen °C | ||||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | ||||||
| Nenndruckverluste intern Kühlen kPa | ||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | ||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | ||||||
| Arbeitsbereich Innengeraet | ||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||||
| Abmessungen Gitter | ||||||
| Gewicht kg | ||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.